捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 休閒摺疊椅 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 折疊椅 | 1 | 2,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 休閒摺疊椅 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 休閒摺疊椅 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 休閒摺疊椅 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 0 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 0 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 玻璃保鮮盒 | 1 | 500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 玻璃保鮮盒 | 1 | 500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第三分區 | 寶成社 | 施正宏 | Jackie | 安培安素沛力一盒 | 1 | 790 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2023-12-12 | 第十一分區 | 台北大世紀扶輪社 | 許博渝 | Robert | 2024桌曆 | 15 | 495 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 障關中心 |
| 2023-12-11 | 第十分區 | 台北幸福社 | Christine Hsu | 日曆 | 1 | 200 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
|
| 2023-12-11 | 第十分區 | 台北幸福社 | Taipei Singfu | 日曆 | 1 | 100 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
|
| « 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 » | ||||||||



