捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-顛倒先生與百貨公司 MR, TOPSY-TURVY | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Elephant and Envelope | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Recycling | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Keep the Sky Blue | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Clean it | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Marvin Gets MAD | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Hurray for Kids Learning | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Cinderella | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Discorer | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Sunny Kids | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-指印畫動物 | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-The Velveteen Rabbit | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Maisy and her Friends | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-創意遊戲大貼紙書 | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Marvin Gets MAD | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-Maisy's Favourite Things | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-開滿花的樹 | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-SuperTots | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 童書-夜晚會發生什麼事? | 1 | 0 | 社團法人中華民國得勝者教育協會 得勝者 |
| 2025-08-06 | 第9分區 | 台北南茂扶輪社 | 陳昱光 | Parker | 軟糖 | 1 | 0 | 台北市文山區順興社區發展協會 |
| 2025-08-06 | 第9分區 | 台北南茂扶輪社 | 陳昱光 | Parker | 軟糖 | 1 | 0 | 台北市文山區順興社區發展協會 |
| 2025-08-06 | 第9分區 | 台北南茂扶輪社 | 陳昱光 | Parker | 軟糖 | 1 | 0 | 台北市文山區順興社區發展協會 |
| 2025-08-06 | 第9分區 | 台北南茂扶輪社 | 陳昱光 | Parker | 軟糖 | 1 | 0 | 台北市文山區順興社區發展協會 |
| 2025-08-06 | 第9分區 | 台北南茂扶輪社 | 陳昱光 | Parker | 軟糖 | 1 | 0 | 台北市文山區順興社區發展協會 |
| 2025-08-06 | 第9分區 | 台北南茂扶輪社 | 陳昱光 | Parker | 牛奶糖 | 1 | 0 | 台北市文山區順興社區發展協會 |
| « 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 » | ||||||||


