捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 第11分區 | 台北市碩華扶輪社 | 台北市碩華扶輪社 | 愛心鞋盒禮品 | 30 | 0 | 財團法人忠義社會福立事業基金會 忠義基金會 |
|
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 按摩槌 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 按摩槌 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 按摩槌 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒禮物 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-中國 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-中國 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| 2024-01-10 | 第12分區 | 台北龍鳳扶輪社 | 台北市龍鳳扶輪社 | Rotary club of Taipei Lungfeng | 愛心鞋盒-國中 | 1 | 300 | 社團法人台北市恩加貧困家庭協會 恩加協會 |
| « 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 » | ||||||||


