捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 600 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 600 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 800 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 800 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 咖啡桌 | 1 | 1,200 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 咖啡桌 | 1 | 1,500 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 置物籃 | 1 | 1,600 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 置物籃 | 1 | 900 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 置物籃 | 1 | 600 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣帽架 | 1 | 2,000 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣帽架 | 1 | 2,000 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 置物籃 | 1 | 1,000 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣物架 | 1 | 2,000 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 置物籃 | 1 | 900 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣物架 | 1 | 1,300 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 置物籃 | 1 | 1,200 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 九陽豆漿機 | 1 | 1,500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 奇美空氣清淨機 | 1 | 4,000 | 社團法人基隆市身心障礙運動推廣協會 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 保冷保溫瓶 | 1 | 1,000 | 社團法人基隆市身心障礙運動推廣協會 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣帽架 | 1 | 1,500 | 社團法人宜蘭縣普達關懷協會 普達關懷協會 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣帽架 | 1 | 1,500 | 社團法人宜蘭縣普達關懷協會 普達關懷協會 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 600 | 社團法人宜蘭縣普達關懷協會 普達關懷協會 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 800 | 社團法人宜蘭縣普達關懷協會 普達關懷協會 |
| 2022-08-11 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳燕玉 | Pure | 額溫槍 | 1 | 0 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 衛理公會恩友堂 | 恩友堂 | 輪椅 | 1 | 1,000 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會新北市分事務所 新北市家扶 |
| « 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 » | ||||||||


