捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 大茂黑瓜 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 高麗菜水餃 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 高麗菜水餃 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 高麗菜水餃 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 韭菜水餃 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 韭菜水餃 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 玉米水餃 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 韭菜水餃 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 玉米水餃 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 玉米水餃 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 沐浴乳 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 洗髮精 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 洗潔精 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 洗衣精 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 衛生紙 | 1 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| « 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 » | ||||||||


