捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 冬粉 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第13分區 | 台北市天一扶輪社 | 台北市天一扶輪社 | Rotary Club of Taipei Top Sky | 電動醫療床 | 1 | 0 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 砂糖 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 芝麻醬 | 3 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 砂糖 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 砂糖 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 芝麻醬 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 芝麻醬 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 芝麻醬 | 1 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 芝麻醬 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 芝麻醬 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 芝麻醬 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油膏 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油膏 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油膏 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油膏 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油膏 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| 2022-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 醬油膏 | 2 | 0 | 台灣綠色方舟全人關懷協會 綠色方舟 |
|
| « 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 » | ||||||||


