捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-02 | 南投3-1分區 | 水里扶輪社 | 水里扶輪社 | 鋼琴 | 1 | 45,000 | 南投縣立水里國中 南投縣立水里國中 |
|
| 2025-08-31 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 板手 | 25 | 1,500 | 迦南康復之家 |
|
| 2025-08-31 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 雙人床墊 | 1 | 2,000 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
|
| 2025-08-28 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 板手 | 25 | 1,500 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
|
| 2025-08-27 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 板手 | 25 | 1,500 | 台中市原住民食物銀行 |
|
| 2025-08-27 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 板手 | 50 | 3,000 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
|
| 2025-08-26 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 衛生紙 | 1 | 200 | 彰化縣永樂國小 |
|
| 2025-08-26 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 普渡供品 | 50 | 25,000 | 迦南康復之家 |
|
| 2025-08-25 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 板手 | 50 | 3,000 | 沈瑞英 |
|
| 2025-08-25 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 供品物資 | 50 | 25,000 | 沈瑞英 |
|
| 2025-08-25 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 供品物資 | 100 | 50,000 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
|
| 2025-08-25 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 普渡供品物資 | 50 | 25,000 | 台中市原住民食物銀行 |
|
| 2025-08-25 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 普渡供品物資 | 50 | 25,000 | 沈瑞英 |
|
| 2025-08-25 | 台中1-2分區 | 台中黎明扶輪社 | 臺中市黎明扶輪社 | DAWN | 跑步機 | 1 | 49,800 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2025-08-23 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 普渡供品物資 | 100 | 50,000 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
|
| 2025-08-23 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 普渡供品 | 50 | 25,000 | 台中市原住民食物銀行 |
|
| 2025-08-23 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 3462扶輪公益網 | 普渡供品 | 40 | 20,000 | 迦南康復之家 |
|
| 2025-08-18 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 呂肇傑 | 套書 | 1 | 200 | 臺中市大雅區上楓國民小學 上楓國小 |
|
| 2025-08-11 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 呂肇傑 | 歌林4件式電動食物料理棒 | 1 | 200 | 社團法人世界幫扶協會 世界幫扶 |
|
| 2025-08-11 | 台中1-2分區 | 台中東海扶輪社 | 呂肇傑 | 燈 | 4 | 40 | 社團法人世界幫扶協會 世界幫扶 |
|
| 2025-08-05 | 彰化2-3分區 | 員林社 | 張哲源 | Bath | 電動折疊輪椅 | 1 | 50,000 | 社團法人臺灣畫話協會 畫話協會 |
| 2025-08-05 | 彰化2-3分區 | 員林社 | 張哲源 | Bath | 書桌 | 3 | 4,500 | 3462扶輪公益網 |
| 2025-07-29 | 彰化2-1分區 | 彰化皇家扶輪社 | OPEN | OPEN | 塑膠萬用提籃(紅) | 150 | 7,500 | 南投縣立三光國民中學 三光國中 |
| 2025-07-29 | 彰化2-1分區 | 彰化皇家扶輪社 | OPEN | OPEN | 塑膠萬用提籃(黃) | 150 | 7,500 | 南投縣立三光國民中學 三光國中 |
| 2025-07-29 | 彰化2-1分區 | 彰化皇家扶輪社 | OPEN | OPEN | 鐵構桌子 | 8 | 8,000 | 南投縣立三光國民中學 三光國中 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||


