捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 羅玄玉(玄玉米糧送愛心) | 香米 | 40 | 10,000 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
|
| 2026-11-05 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 羅玄玉(玄玉米糧送愛心) | 香米 | 40 | 10,000 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
|
| 2026-11-04 | 扶青社 | 台南東南扶青社 | 陸震 | CP Leo | HORUGEL鋼琴 | 1 | 50,000 | 臺南市立建興國民中學 |
| 2026-11-04 | 扶青社 | 台南東南扶青社 | 陸震 | CP Leo | YAMAHA鋼琴 | 1 | 50,000 | 臺南市立建興國民中學 |
| 2026-11-03 | 雲林第二分區 | 斗六仁美社 | 曾玉華 | Phone | Fortune福音牌(台灣) | 1 | 25,000 | 雲林縣立馬光國民中學 馬光國中 |
| 2026-11-03 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | YAMAHA鋼琴三踏板傳統直立 | 1 | 50,000 | 臺南市安南區公所 |
| 2026-11-03 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(小箱-10) | 1 | 700 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-39) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-40) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-41) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-42) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-43) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-44) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-45) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-46) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-47) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-48) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-49) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-50) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-51) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-52) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-53) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-54) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-55) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| 2026-11-02 | 嘉義第二分區 | 嘉義阿里山社 | 黃金中 | Gold | 贊普品(中箱-56) | 1 | 1,500 | 嘉義市社福中心 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||


