捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陸俊鴻 | Bit | 黃色運動護目鏡 | 3 | 1,500 | 樂福人文關懷服務協會(思覺失調學員之家) 樂福/思覺失調學員之家 |
| 2026-08-04 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陸俊鴻 | Bit | 橘色運動護目鏡 | 3 | 1,500 | 樂福人文關懷服務協會(思覺失調學員之家) 樂福/思覺失調學員之家 |
| 2026-08-01 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陳榮泰 | Teddy | 氣炸鍋 | 1 | 1,800 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2026-08-01 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陳榮泰 | Teddy | 熊大瓷器保鮮盒 | 1 | 350 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2026-08-01 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陳榮泰 | Teddy | 咖啡水壺 | 1 | 580 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2026-08-01 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陳榮泰 | Teddy | Hello Kitty 垃圾桶 | 1 | 250 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2026-08-01 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陳榮泰 | Teddy | 氣泡水機 | 1 | 1,200 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 柳丁 | 50 | 1,250 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 蘋果 | 50 | 1,250 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 芒果 | 15 | 900 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 浴巾 | 10 | 500 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 精美布袋 | 10 | 1,000 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 水梨 | 10 | 850 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 水梨 | 10 | 850 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 豆奶 | 28 | 280 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 指甲剪 | 10 | 200 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 新鮮麵包 | 25 | 2,000 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-07-29 | 台南第二分區 | 台南台江社 | Tim | 延長線 | 1 | 200 | 社團法人世界幫扶協會 世界幫扶 |
|
| 2026-07-29 | 台南第二分區 | 台南台江社 | Tim | 延長線 | 1 | 200 | 社團法人世界幫扶協會 世界幫扶 |
|
| 2026-07-29 | 台南第二分區 | 台南台江社 | Tim | WiFi訊號放大器 | 1 | 300 | 社團法人世界幫扶協會 世界幫扶 |
|
| 2026-07-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 康寧保鮮盒 | 1 | 500 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
| 2026-07-28 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陸俊鴻 | Bit | 橘色運動護目鏡 | 1 | 500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-07-28 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陸俊鴻 | Bit | 橘色運動護目鏡 | 1 | 500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-07-28 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陸俊鴻 | Bit | 黃色運動護目鏡 | 1 | 500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-07-28 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陸俊鴻 | Bit | 黃色運動護目鏡 | 1 | 500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 » | ||||||||


