捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 黑芝麻粉禮盒 | 1 | 600 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 吉米鹿蛋捲 | 1 | 700 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 醇善芝麻拌麵 | 1 | 400 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 水果發酵液 | 1 | 1,000 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 牛蒡茶片禮盒 | 1 | 400 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 地瓜羊羹餅 | 1 | 425 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 咖啡包 | 1 | 600 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 鹽水日曬意麵 | 1 | 200 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 濾掛泡咖啡 | 1 | 700 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 苓膏軟糖 | 1 | 150 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-02 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 肉鬆蛋捲 | 1 | 270 | 嘉義縣私立仲埔教養院 |
| 2026-09-01 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 林岱芸 | Amy | 技術扯鈴組(包含新線) | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-01 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 林岱芸 | Amy | 茶水分離蝴蝶杯 | 1 | 399 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-01 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 行李箱.20吋 | 1 | 2,280 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-09-01 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 行李箱 | 1 | 2,280 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-09-01 | 雲林第一分區 | 西螺社 | 西螺扶輪社 | 普渡物資 | 7 | 10,500 | 社團法人雲林縣西螺鎮老人會 |
|
| 2026-08-31 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 羅玄玉(玄玉米糧送愛心) | 香米 | 1 | 250 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2026-08-31 | 雲林第一分區 | 西螺社 | 西螺扶輪社 | 普渡物資 | 6 | 9,000 | 社團法人雲林縣復健青年協進會 雲復 |
|
| 2026-08-30 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 紅酒電動開瓶器 | 1 | 600 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 3D三角靠墊 | 2 | 1,500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 泡茶杯+茶葉組 | 1 | 2,500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 兒童玩具-廚房組 | 2 | 1,056 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 歐舒丹-護手霜.三入 | 1 | 1,200 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 乳膠枕 | 2 | 2,000 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | Herbacin護手霜 | 1 | 350 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 » | ||||||||


