捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 陶瓷馬克杯 | 2 | 200 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 不鏽鋼保溫杯 | 2 | 500 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 沐浴乳+洗髮精禮盒 | 1 | 1,500 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 護手霜噴霧禮盒 | 1 | 600 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 陶瓷馬克杯 | 1 | 100 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 純鈦輕巧杯 | 1 | 800 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 貼紙製作機玩具 | 2 | 1,000 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 陶瓷料理鍋 | 1 | 1,200 | 社團法人新竹縣肢體障礙協會 新竹縣肢體障礙協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 不鏽鋼熱巧克力鍋 | 3 | 4,500 | 社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 韓國唇膏 | 2 | 700 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 串珠鍊材料組 | 3 | 1,500 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 紅酒電動醒酒器組 | 1 | 1,500 | 崇連社會慈善事業協會 崇連協會 |
| 2026-08-29 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 柯曉姗 | CP KOKO | 電子鍋.6人份 | 1 | 2,000 | 社團法人新竹縣肢體障礙協會 新竹縣肢體障礙協會 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | YEMAN茶桶 | 1 | 1,300 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 盤子一批 | 1 | 300 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 日製3合1果汁榨汁機 | 1 | 2,000 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 餐盒一批 | 1 | 700 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 半圓防塵罩 | 1 | 200 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 水晶玻璃直筒花瓶 | 1 | 4,000 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 陶瓷小花彩色熱水壺 | 1 | 300 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 康水工坊-富氫水素水-隨行杯 | 1 | 2,500 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-28 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 彭韻錚 | PP Lisa | 精美鹽罐 | 1 | 150 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會台南市北區分事務所 北台南家扶中心 |
| 2026-08-27 | 台南第四分區 | 台南安平社 | 陸俊鴻 | Bit | 智能感溫杯 | 1 | 300 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2026-08-26 | 台南第四分區 | 台南東南社 | 郭秀君 | Helena | 五行能量皂 | 1 | 600 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
| 2026-08-26 | 嘉義第一分區 | 嘉義皇家社 | 陳秋慧 | Alyssa | 復古冰冷風扇 | 1 | 999 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 » | ||||||||


