捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-24 | 第十一分區 | 台北大世紀扶輪社 | 台北大世紀扶輪社 | 安撫奶嘴 | 120 | 0 | 財團法人台灣關愛基金會 台灣關愛基金會 |
|
| 2018-12-24 | 第十一分區 | 台北大世紀扶輪社 | 台北大世紀扶輪社 | 兒童桌椅 | 4 | 0 | 財團法人台灣關愛基金會 台灣關愛基金會 |
|
| 2018-12-24 | 第十一分區 | 台北大世紀扶輪社 | 台北大世紀扶輪社 | 奶嘴 | 360 | 0 | 財團法人台灣關愛基金會 台灣關愛基金會 |
|
| 2018-12-17 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 泡麵 | 504 | 12,600 | 社團法人桃園市安欣關懷協會 安欣關懷協會 |
| 2018-12-03 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 小腦萎縮冬季物資-保暖襪(有止滑功能) | 232 | 11,600 | 社團法人中華小腦萎縮症病友協會 企鵝家族 |
| 2018-11-27 | 第四分區 | 中和圓通社 | 中和圓通扶輪社 | Chung -Ho Yuan-Tung | 小草書屋 - 物資後勤支援運送車 | 1 | 150,000 | 社團法人台灣城鄉永續關懷協會 小草書屋 |
| 2018-10-29 | 第一分區 | 台北圓桌扶輪社 | 台北圓桌扶輪社 | Rotary Club of Taipei Roundtable | 瑞穗弱農愛心文旦 | 3 | 1,050 | 財團法人台北市私立陽明養護中心 台北市私立陽明養護中心 |
| 2018-10-29 | 第一分區 | 台北圓桌扶輪社 | 台北圓桌扶輪社 | Rotary Club of Taipei Roundtable | 瑞穗弱農愛心文旦 | 3 | 1,050 | 財團法人利河伯社會福利基金會附設台灣省私立基督仁愛之家 埔里基督仁愛之家 |
| 2018-10-29 | 第七分區 | 台北明門社 | 陳淑真 | lawyer | A4紙一批 | 0 | 0 | 財團法人苗栗縣私立德芳教養院 德芳教養院(成人身障住宿型機構) |
| 2018-10-24 | 第四分區 | 中和圓通社 | Robert Ouyoung | Robert | 圖書影音 | 5 | 0 | 財團法人苗栗縣私立德芳教養院 德芳教養院(成人身障住宿型機構) |
| 2018-10-24 | 第四分區 | 中和圓通社 | Robert Ouyoung | Robert | 圖書影音 | 5 | 0 | 社團法人中國真佛宗華光功德會中區分會 華光中區 |
| 2018-10-19 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 陶瓷牛奶杯 | 36 | 1,800 | 財團法人基督教更生團契附設桃園縣私立少年之家 桃園縣少年之家 |
| 2018-10-17 | 第一分區 | 台北圓桌扶輪社 | 台北圓桌扶輪社 | Rotary Club of Taipei Roundtable | 瑞穗弱農愛心文旦 | 3 | 1,050 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮身障弱勢原住民關懷服務協會 |
| 2018-10-17 | 第一分區 | 台北圓桌扶輪社 | 台北圓桌扶輪社 | Rotary Club of Taipei Roundtable | 瑞穗弱農愛心文旦 | 3 | 1,050 | 迦百農康復之家 康復之家 |
| 2018-10-16 | 第一分區 | 台北圓桌扶輪社 | 台北圓桌扶輪社 | Rotary Club of Taipei Roundtable | 瑞穗弱農愛心文旦 | 0 | 0 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮身障弱勢原住民關懷服務協會 |
| 2018-10-15 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 陶瓷牛奶杯 | 36 | 1,800 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 紅絲帶 |
| 2018-10-15 | 第七分區 | 台北明門社 | 陳淑真 | lawyer | 電熨斗 | 0 | 0 | 新莊中港日間照顧中心-小型作業所 新莊中港小作所 |
| 2018-10-14 | 第一分區 | 台北一甲社 | 吳忻怡 | Cindy | 管灌安素 | 5 | 0 | 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 苗栗海青老人養護中心 |
| 2018-10-11 | 第一分區 | 台北圓桌扶輪社 | 台北圓桌扶輪社 | Rotary Club of Taipei Roundtable | 瑞穗弱農愛心文旦 | 3 | 1,050 | 社團法人中國真佛宗華光功德會中區分會 華光中區 |
| 2018-10-11 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 「愛很簡單.扶輪社品德推廣敬老活動」募集民生物資 | 50 | 2,500 | 3490扶輪公益網 |
| 2018-10-09 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 陶瓷牛奶杯 | 36 | 1,800 | 社團法人台南市智障者福利家長協進會 台南市智協 |
| 2018-10-09 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 陶瓷牛奶杯 | 20 | 1,000 | 財團法人苗栗縣私立德芳教養院 德芳教養院(成人身障住宿型機構) |
| 2018-10-09 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 陶瓷牛奶杯 | 36 | 1,800 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化 |
| 2018-10-08 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 陶瓷牛奶杯 | 36 | 1,800 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2018-10-08 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 陶瓷牛奶杯 | 36 | 1,800 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮身障弱勢原住民關懷服務協會 |
| « 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 » | ||||||||



