捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-04-20 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 創世基金會新店分院 創世基金會 |
| 2018-04-03 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
| 2018-03-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 社團法人台灣安心家庭關懷協會 安心協會 |
| 2018-03-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 財團法人台灣紅絲帶基金會 紅絲帶 |
| 2018-03-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 社團法人台灣社會福利慈善公益協會 社團法人台灣社會福利慈善公益協會 |
| 2018-03-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 社團法人宜蘭縣普達關懷協會 普達關懷協會 |
| 2018-03-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 育成社會福利基金會辦理臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
| 2018-03-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 財團法人桃園市樹仁基金會附設桃園教養院 桃園教養院 |
| 2018-03-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 財團法人人安社會福利慈善事業基金會基隆平安站 人安基金會基隆站 |
| 2018-03-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 長毛抹布 | 50 | 5,000 | 財團法人基督教更生團契附設桃園縣私立少年之家 桃園縣少年之家 |
| 2018-03-27 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 桌上型電腦 | 1 | 8,000 | 社團法人台灣社會福利慈善公益協會 社團法人台灣社會福利慈善公益協會 |
| 2018-03-22 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 漸凍人協會募集150 份實用的小禮物 | 150 | 45,000 | 漸凍人協會 漸凍人協會 |
| 2018-01-17 | 第九分區 | 中和及安扶輪社 | 鄭昌錞 | Math | 絲絨複合被 | 2 | 200 | 育成社會福利基金會辦理臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
| 2017-12-28 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 中性圍巾29條 | 29 | 5,800 | 社團法人中華民國晴天社會福利協會 晴天社會福利協會 |
| 2017-12-27 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 電腦桌上型的液晶螢幕一台 | 1 | 1,000 | 基督教福利會泰安食物銀行 泰食銀 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 育成社會福利基金會辦理臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 身障弱勢原住民關懷服務協會 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 台灣大心社會福利協會 |
| 2017-12-21 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 中華民國微光社會福利協會 |
| 2017-12-19 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 屏慈聯 |
| 2017-12-04 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 二手電腦螢幕及主機 | 1 | 8,000 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 屏慈聯 |
| 2017-11-30 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 發熱衣保暖衣、安素營養品 | 12 | 1,200 | 社團法人中華民國晴天社會福利協會 晴天社會福利協會 |
| 2017-11-30 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 發熱衣保暖衣、安素營養品 | 12 | 1,200 | 社團法人中華民國晴天社會福利協會 晴天社會福利協會 |
| « 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 » | ||||||||



