捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-17 | 第九分區 | 中和及安扶輪社 | 鄭昌錞 | Math | 絲絨複合被 | 2 | 200 | 育成社會福利基金會辦理臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
| 2017-12-28 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 中性圍巾29條 | 29 | 5,800 | 社團法人中華民國晴天社會福利協會 晴天社會福利協會 |
| 2017-12-27 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 電腦桌上型的液晶螢幕一台 | 1 | 1,000 | 基督教福利會泰安食物銀行 泰食銀 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 育成社會福利基金會辦理臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 身障弱勢原住民關懷服務協會 |
| 2017-12-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 台灣大心社會福利協會 |
| 2017-12-21 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 中華民國微光社會福利協會 |
| 2017-12-19 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 瑞士特級毛毯庫存 | 3 | 9,000 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 屏慈聯 |
| 2017-12-04 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 二手電腦螢幕及主機 | 1 | 8,000 | 社團法人屏東縣慈善團體聯合協會 屏慈聯 |
| 2017-11-30 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 發熱衣保暖衣、安素營養品 | 12 | 1,200 | 社團法人中華民國晴天社會福利協會 晴天社會福利協會 |
| 2017-11-30 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 發熱衣保暖衣、安素營養品 | 12 | 1,200 | 社團法人中華民國晴天社會福利協會 晴天社會福利協會 |
| 2017-11-16 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 男女室外拖鞋 | 40 | 4,000 | 華山基金會 汐止天使站 華山基金會 汐止天使站 |
| 2017-11-15 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 桌上型電腦一組 | 1 | 6,500 | 新北市政府社會局委託辦理林口文化日間照顧中心-小型作業所 林口文化小作所 |
| 2017-11-15 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 電腦主機 | 2 | 10,000 | 新北市自閉症服務協進會 |
| 2017-11-08 | 第九分區 | 耀東網路社 | 耀東網路社-鄭幸福 | Allen | 平底鍋不沾鍋(黑金電磁爐可使用者) | 1 | 850 | 三重重新小型作業所 重新站 |
| 2017-10-31 | 第九分區 | 耀東網路社 | 耀東網路社-鄭幸福 | Allen | 手推車 | 1 | 1,400 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 小胖威利病友關懷協會 |
| 2017-10-19 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 二手桌上型電腦 | 5 | 25,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2017-09-29 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 打造快樂天堂中秋弱勢關懷活動 | 190 | 15,200 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 身障弱勢原住民關懷服務協會 |
| 2017-09-29 | 第七分區 | 台北明門社 | 陳淑真 | lawyer | 馬油乳液 | 20 | 23,600 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
| 2017-09-28 | 第七分區 | 台北明門社 | 陳淑真 | lawyer | 馬油乳液 | 15 | 17,700 | 新北市政府社會局委託財團法人伊甸社會福利基金會辦理新北市愛明發展中心 新北市愛明發展中心 |
| 2017-09-28 | 第七分區 | 台北明門社 | 陳淑真 | lawyer | 馬油乳液 | 20 | 23,600 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化 |
| 2017-09-28 | 第七分區 | 台北明門社 | 陳淑真 | lawyer | 馬油乳液 | 20 | 23,600 | 臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
| 2017-09-27 | 第七分區 | 台北明門社 | 陳淑真 | lawyer | 馬油乳液 | 20 | 23,600 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 身障弱勢原住民關懷服務協會 |
| « 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 » | ||||||||



