捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 第四分區 | 台北永東社 | 林羿辰 | Sandy | 電腦主機架 | 1 | 300 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2024-10-11 | 第八分區 | 台北永平社 | 台北市永平扶輪社 | Everpeace | 450ml保溫瓶 | 1 | 0 | 靜心康復之家 靜心康復之家 |
| 2024-10-11 | 第八分區 | 台北永平社 | 台北市永平扶輪社 | Everpeace | 360ml保溫瓶 | 1 | 0 | 靜心康復之家 靜心康復之家 |
| 2024-10-11 | 第八分區 | 台北永平社 | 台北市永平扶輪社 | Everpeace | 360ml 保溫瓶 | 1 | 0 | 靜心康復之家 靜心康復之家 |
| 2024-10-10 | 第四分區 | 台北永東社 | 林羿辰 | Sandy | 鍋寶食物攪拌機+烘焙器材一批 | 1 | 2,500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-10-10 | 第四分區 | 台北永東社 | 林羿辰 | Sandy | 醫用PVC手套100入/ L | 4 | 720 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-10-10 | 第四分區 | 台北永東社 | 林羿辰 | Sandy | 白蘭氏雞精70g | 19 | 950 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2024-10-10 | 第四分區 | 台北永東社 | 林羿辰 | Sandy | 醫強75%酒精4L | 2 | 700 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2024-10-10 | 第四分區 | 台北永東社 | 林羿辰 | Sandy | 黑色大垃圾袋80*100cm | 10 | 800 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2024-10-09 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 雙層玻璃杯 | 20 | 7,000 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2024-10-09 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 雙層玻璃杯 | 20 | 7,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2024-10-09 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 雙層 | 20 | 7,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2024-10-09 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 雙 | 20 | 7,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2024-10-07 | 第八分區 | 台北永恆社 | 王沛昀 | Pei | 體脂體重計 | 2 | 0 | 財團法人台灣基督長老教會嘉義中會斗六教會.雲林縣信愛關懷協會 斗六長老教會-信愛 |
| 2024-10-07 | 第六分區 | 台北艋舺社 | 台北艋舺扶輪社 | RC of Taipei Banga | 2022年7月扶輪日野餐墊 | 1 | 0 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2024-10-07 | 第六分區 | 台北艋舺社 | 台北艋舺扶輪社 | RC of Taipei Banga | 卡式爐 | 1 | 0 | 社團法人苗栗縣特殊教育關懷協會 |
| 2024-10-07 | 第六分區 | 台北艋舺社 | 台北艋舺扶輪社 | RC of Taipei Banga | 手作旋轉木馬音樂盒(you are my sunshine) | 1 | 0 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2024-10-06 | 第五分區 | 台北千禧社 | 劉錫嘉 | vivian | 旅行用多國插頭 | 1 | 300 | 主愛社會關懷協會 主愛 |
| 2024-10-06 | 第五分區 | 台北千禧社 | 劉錫嘉 | vivian | 版復刻版迷你超級任天堂主機 | 1 | 2,000 | 主愛社會關懷協會 主愛 |
| 2024-10-03 | 第五分區 | 台北千禧社 | 劉錫嘉 | vivian | 不咬髮髮圈 彩色 | 1 | 100 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-10-03 | 第五分區 | 台北千禧社 | 劉錫嘉 | vivian | 不咬髮髮圈 黑色 | 50 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-10-03 | 第三分區 | 台北信義社 | 黃永輝 | APPS | 兒童玩具(氣球、陀螺、小扭蛋、魔術方塊、皮卡丘娃娃) | 1 | 300 | 彰化縣和美鎮中寮大庄社區關懷協會 |
| 2024-10-03 | 第三分區 | 台北信義社 | 黃永輝 | APPS | 樂高積木(已經拼好) | 1 | 500 | 彰化縣和美鎮中寮大庄社區關懷協會 |
| 2024-10-03 | 第三分區 | 台北信義社 | 黃永輝 | APPS | 兒童玩具(刀槍類)狀況良好 | 1 | 500 | 彰化縣和美鎮中寮大庄社區關懷協會 |
| 2024-10-03 | 第三分區 | 台北信義社 | 黃永輝 | APPS | 鋼彈模型兩盒(未組裝) | 1 | 500 | 彰化縣和美鎮中寮大庄社區關懷協會 |
| « 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 » | ||||||||



