捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 台灣人文+自然系列 | 1 | 3,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 0 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 1,500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 大陸尋奇影片 | 1 | 0 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 玻璃保鮮盒 | 1 | 500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第八分區 | 台北太平社 | 李惠文 | Alexis | 玻璃保鮮盒 | 1 | 500 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2023-12-13 | 第三分區 | 寶成社 | 施正宏 | Jackie | 安培安素沛力一盒 | 1 | 790 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2023-12-12 | 第十一分區 | 台北大世紀扶輪社 | 許博渝 | Robert | 2024桌曆 | 15 | 495 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 障關中心 |
| 2023-12-11 | 第十分區 | 台北幸福社 | Christine Hsu | 日曆 | 1 | 200 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
|
| 2023-12-11 | 第十分區 | 台北幸福社 | Taipei Singfu | 日曆 | 1 | 100 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
|
| 2023-12-11 | 第十分區 | 台北幸福社 | Jessica | 2024桌曆 | 1 | 10 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 障關中心 |
|
| 2023-12-08 | 第二分區 | 李秀琴 | Kimberly | 電動牙刷 | 2 | 500 | 財團法人屏東基督教勝利之家 勝利之家 |
|
| 2023-12-08 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 漂白水 | 10 | 860 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
| 2023-12-04 | 第六分區 | 台北雙園社 | 鄭力行 | Alex | 全新廣告原子筆 | 20 | 2,000 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2023-12-04 | 第十分區 | 台北幸福社 | 趙建治 | 吉他 | 1 | 2,000 | 社團法人新竹縣肢體障礙協會 新竹縣肢體障礙協會 |
|
| 2023-12-02 | 第六分區 | 台北雙園社 | 鄭力行 | Alex | 全新廣告原子筆 | 20 | 2,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| « 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 » | ||||||||



