捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-05 | 第五分區 | 台北千禧社 | 李天輔 | 樂扣樂扣玫瑰花崗岩不沾鍋三件組 | 1 | 2,990 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
|
| 2022-10-04 | 第五分區 | 台北千禧社 | 李天輔 | 虎牌電烤箱電烤箱 | 1 | 3,990 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
|
| 2022-08-22 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 梁易宗 | Ted | EXERGEN額溫槍 | 5 | 15,000 | 苗栗縣社會福利促進協會 |
| 2022-08-20 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 梁易宗 | Ted | EXERGEN額溫槍 | 5 | 15,000 | 社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 |
| 2022-08-18 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 梁易宗 | Ted | EXERGEN額溫槍 | 4 | 12,000 | 社團法人臺灣好學協會 |
| 2022-08-18 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 梁易宗 | Ted | EXERGEN額溫槍 | 3 | 9,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-18 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 梁易宗 | Ted | EXERGEN額溫槍 | 3 | 9,000 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 臺東友善協會 |
| 2022-08-18 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 梁易宗 | Ted | EXERGEN額溫槍 | 5 | 15,000 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
| 2022-08-11 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 投影機、投影幕 | 1 | 3,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2022-08-11 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 投影機、投影幕 | 1 | 1,500 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2022-08-08 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 24吋液晶電腦螢幕 | 2 | 9,800 | 社團法人基隆市生命線協會 基隆市生命線協會 |
| 2022-08-08 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 電腦主機 | 2 | 6,000 | 台灣大心社會福利協會 大心社福 |
| 2022-08-08 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 電腦螢幕21吋以上 | 3 | 14,700 | 台灣大心社會福利協會 大心社福 |
| 2022-07-13 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 3481扶輪公益網委員會 | 紙尿布、面罩各一批 | 1 | 46,580 | 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會附設樂山教養院 樂山教養院 |
|
| 2022-03-01 | 第九分區 | 中和及安扶輪社 | 姬秀緞 | caroline | 紫外線烘碗機 | 1 | 3,320 | 衛生福利部社會及家庭署寧園安養院 寧園安養院 |
| 2021-11-08 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 梁易宗 | Ted | 西華萬用平底鍋 | 01 | 0 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2021-08-26 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 桌上型電腦或筆電 | 2 | 6,000 | 中華民國微光社會福利協會 微光社福 |
| 2021-07-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 卓溪太平身障個案(成人尿布/營養品/食物包) | 4 | 4,800 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-22 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 成人紙尿布/營養品(卓溪臥床個案) | 4 | 4,800 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-19 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 可使用的舊筆電(低收家庭10歲小男孩的心願) | 1 | 3,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-04-28 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 【送愛花束】還差270束 | 20 | 5,600 | 財團法人桃園市私立仁友愛心家園 仁友愛心家園 |
| 2021-04-26 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 募集愛心餅乾 | 100 | 7,000 | 財團法人雙福社會福利慈善事業基金會 雙福基金會 |
| 2021-04-19 | 第七分區 | 新店扶輪社 | 黃志超 | Charles | 不鏽鋼保鮮盒 | 36 | 4,320 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2021-03-23 | 第四分區 | 台北永東社 | 姜幸麟 | COMPUTER | 桌上型電腦2台 | 2 | 16,000 | 財團法人計志文聖道基金會 計志文聖道基金會 |
| 2021-02-03 | 第九分區 | 中和東區扶輪社 | 梁易宗 | Ted | 直立式冷氣 | 1 | 0 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| « 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 » | ||||||||



