捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈20140312 前捐贈制扶輪之友聯合公益網之社友名單請查詢歷史資料
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 揹包 3只 | 3 | 900 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 袋子 9只 | 9 | 900 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 保久乳 24瓶 | 24 | 480 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 關廟麵100袋 | 100 | 12,000 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 鹽巴一箱 | 1 | 200 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 立燈 1只 | 1 | 50 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 抬燈 1只 | 1 | 50 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 防疫眼鏡 | 1 | 900 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 洗髮精 | 2 | 400 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 沐浴乳5瓶 | 5 | 1,250 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 罐頭7箱 | 7 | 700 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 廚房鐵刷2包 | 2 | 240 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 體重機1只 | 1 | 200 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 白米×30斤【3袋】 | 3 | 4,500 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 抽油煙機濾網 | 2 | 200 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 抹布5條 | 5 | 250 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 濕紙巾 | 3 | 207 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 苦茶油 | 1 | 200 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 暖暖包 | 3 | 297 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-28 | 新北市第七分區 | 土城山櫻社 | 土城山櫻扶輪社 | 圍棋 | 1 | 200 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
|
| 2022-10-27 | 新北市第三分區 | 新莊南區社 | 中華民國公益資源交流促進會 | Crepa | 物資載送費用 | 1 | 18,000 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
| 2022-10-27 | 新北市第三分區 | 新莊南區社 | 中華民國公益資源交流促進會 | Crepa | 阿華田 | 10 | 2,620 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
| 2022-10-27 | 新北市第三分區 | 新莊南區社 | 中華民國公益資源交流促進會 | Crepa | 牙膏 | 25 | 1,975 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
| 2022-10-27 | 新北市第三分區 | 新莊南區社 | 中華民國公益資源交流促進會 | Crepa | 克寧奶粉 | 10 | 4,350 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
| 2022-10-27 | 新北市第三分區 | 新莊南區社 | 中華民國公益資源交流促進會 | Crepa | 沙拉油 | 10 | 630 | 社團法人屏東縣原住民全人關懷促進協會 原民會(IPHCCO) |
| « 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 » | ||||||||



