捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈20140312 前捐贈制扶輪之友聯合公益網之社友名單請查詢歷史資料
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 全新女性內衣及背心 | 30 | 9,000 | 財團法人新竹縣私立好生育幼院 好生育幼院 |
|
| 2016-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 防滑砧板 | 60 | 7,800 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
|
| 2016-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(24L) | 28 | 2,240 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
|
| 2016-05-31 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(66L) | 20 | 4,600 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
|
| 2016-05-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 可移動置物櫃 | 10 | 3,000 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2016-05-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(66L) | 10 | 2,300 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2016-05-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(24L) | 10 | 800 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2016-05-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 斜面砧板 | 10 | 1,100 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2016-05-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 防滑砧板 | 10 | 1,300 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2016-05-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 多功能三角架 | 5 | 1,500 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2016-05-30 | 扶輪公益網委員會 | 台北長安扶輪社 | 3490扶輪公益網委員會 | 無鋼圈內衣、大尺寸內褲 | 1 | 2,727 | 社團法人宜蘭縣智障者權益促進會 智權會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(24L) | 10 | 800 | 中華懷恩慈善協會 中華懷恩慈善協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 防滑砧板 | 30 | 3,900 | 中華懷恩慈善協會 中華懷恩慈善協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 斜面砧板 | 30 | 3,300 | 中華懷恩慈善協會 中華懷恩慈善協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 多功能三角架 | 5 | 1,500 | 中華懷恩慈善協會 中華懷恩慈善協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 1 | 5,830 | 社團法人中華民國肯愛社會服務協會 肯愛 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 2 | 11,660 | 社團法人新北市殘障福利服務協會 新北殘福 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 1 | 5,830 | 社團法人台中市亞斯伯格症肯納症協進會 台中市亞斯伯格症肯納症 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 2 | 11,660 | 財團法人天使心家族社會福利基金會台南服務處 天使心家族台南服務處 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | XO醬 | 1 | 5,830 | 社團法人中華樂扶社會服務協會 中華樂扶協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(66L) | 5 | 1,150 | 社團法人雲林縣老人福利保護協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(24L) | 5 | 400 | 社團法人雲林縣老人福利保護協會 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 收納箱(66L) | 50 | 11,500 | 財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心 啟智技藝訓練中心 |
|
| 2016-05-26 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 可移動置物櫃 | 5 | 1,500 | 財團法人台灣省私立啟智技藝訓練中心 啟智技藝訓練中心 |
|
| 2016-05-25 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 全新熱水器 | 1 | 7,000 | 華山基金會 華山基金會石門站 |
|
| « 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 » | ||||||||



