捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈20140312 前捐贈制扶輪之友聯合公益網之社友名單請查詢歷史資料
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 1500斤地瓜(每個數量為1斤) | 40 | 1,080 | 3490委員會(社福代取) 3490委員會(社福代取) |
|
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 1500斤地瓜(每個數量為1斤) | 200 | 5,400 | 人安基金會桃園平安站 |
|
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 1500斤地瓜(每個數量為1斤) | 100 | 2,700 | 臺北市政府社會局委託財團法人育成社會福利基金會經營管理臺北市南港養護中心 臺北市南港養護中心 |
|
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 1500斤地瓜(每個數量為1斤) | 340 | 9,180 | 社團法人中華民國恩友愛心協會 恩友中心 |
|
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 扶輪公益網委員會 物資媒合組志工 | eric | 電熱水器10台 | 4 | 28,000 | 社團法人中華民國恩友愛心協會 恩友中心 |
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 扶輪公益網委員會 物資媒合組志工 | eric | 電熱水器10台 | 1 | 7,000 | 社團法人新北市春陽關懷協會 春陽關懷協會 |
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 1500斤地瓜(每個數量為1斤) | 170 | 4,590 | 新北市自閉症服務協進會 |
|
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 1500斤地瓜(每個數量為1斤) | 150 | 4,050 | 財團法人基督教更生團契附設桃園縣私立少年之家 桃園縣少年之家 |
|
| 2015-01-20 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 3490扶輪公益網委員會 | 1500斤白米(每個數量為1斤) | 500 | 13,500 | 臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
|
| 2015-01-15 | 新北市第六分區 | 新北市百合扶輪社 | Rotary Club of New Taipei City Lily | 二手電毯 | 1 | 0 | 新北市康復之友協會 新北市康復之友協會 |
|
| 2015-01-15 | 新北市第六分區 | 新北市百合扶輪社 | Rotary Club of New Taipei City Lily | 二手旅行箱(黑) | 1 | 0 | 新北市康復之友協會 新北市康復之友協會 |
|
| 2015-01-15 | 新北市第七分區 | 三峽北大菁英社 | 三峽北大菁英扶輪社 | Christine | 全新看護墊30箱 | 15 | 21,000 | 財團法人苗栗縣私立海青老人養護中心 海青 |
| 2015-01-09 | 新北市第七分區 | 三峽北大菁英社 | 三峽北大菁英扶輪社 | Christine | 冬季厚外套(男女皆有、已清潔) | 6 | 0 | 新北市康復之友協會 新北市康復之友協會 |
| 2015-01-08 | 新北市第七分區 | 三峽北大菁英社 | 三峽北大菁英扶輪社 | Christine | 全新看護墊30箱 | 15 | 21,000 | 臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
| 2015-01-08 | 新北市第三分區 | 新莊南區社 | 新莊南區扶輪社 | Rotary Club of hsinchuang South | 口罩 | 1000 | 6,000 | 臺北市鵬程啟能中心 育成鵬程 |
| 2015-01-05 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 睡袋10個-3 | 10 | 10,000 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2015-01-05 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 全新眼鏡 200付 | 1 | 1,500 | 新北市康復之友協會 新北市康復之友協會 |
| 2015-01-05 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 小冰箱一台 | 1 | 2,500 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2015-01-05 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 黑色保暖襪155雙 | 100 | 8,000 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
| 2015-01-05 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 黑色保暖襪155雙 | 55 | 4,400 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2014-12-30 | 新北市第七分區 | 三峽北大菁英社 | 三峽北大菁英扶輪社 | Christine | 17條羽絨被 | 17 | 17,000 | 社團法人中華民國新生活社會福利發展促進會 新生活促進會 |
| 2014-12-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 桌燈 全新 1台 | 1 | 1,000 | 財團法人天主教光仁社會福利基金會光仁二手商品館 光仁二手商品館 |
| 2014-12-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 瓦斯爐10台 | 1 | 4,000 | 財團法人基督教更生團契附設桃園縣私立少年之家 桃園縣少年之家 |
| 2014-12-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 瓦斯爐10台 | 1 | 4,000 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2014-12-30 | 扶輪公益網委員會 | 委員會 | 蕭義煜 | eric | 瓦斯爐10台 | 2 | 8,000 | 財團法人台灣省私立台灣盲人重建院 台灣盲人重建院 |
| « 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 » | ||||||||



