捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | UN95口罩 | 30 | 20,970 | 社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 營養牛奶 | 1 | 1,800 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 休閒褲M-L二件 L-XL二件 | 4 | 1,200 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 褲子 | 1 | 200 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | N95口罩 | 1 | 2,000 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 休閒褲F尺碼 | 2 | 600 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 女童休閒長褲 | 2 | 400 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 兒童休閒長褲 | 2 | 400 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 成人長褲2件,小孩2件 | 4 | 1,000 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 短袖上衣9件,短褲4件 | 13 | 3,250 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 長版上衣 | 5 | 1,000 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-09-01 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 王少均 | Joey | 保暖外套 | 2 | 1,200 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2026-08-31 | 苗栗第三分區 | 頭份東方社 | Henry Hsu | Henry | 麵醬油等食品 | 15 | 7,500 | 社團法人新竹市脊髓損傷者協會 |
| 2026-08-31 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 葉宗賢 | 衛生紙 | 1 | 899 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
|
| 2026-08-31 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 曾憲忠 | 餅乾 | 1 | 300 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
|
| 2026-08-31 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 李隆朋 | Garden | 洗衣精 | 1 | 2,000 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第三分區 | 頭份創世紀社 | 彭秀琴 | Beautiful | 桌球桌 | 1 | 3,000 | 樂福人文關懷服務協會(思覺失調學員之家) 樂福/思覺失調學員之家 |
| 2026-08-30 | 苗栗第三分區 | 頭份東方社 | Henry Hsu | Henry | 麵罐頭等食品 | 15 | 7,500 | 社團法人臺灣愛的萌芽福利協會 臺灣愛的萌芽福利協會 |
| 2026-08-30 | 苗栗第三分區 | 頭份創世紀社 | 謝翔帆 | Air | 電風扇 | 6 | 3,600 | 財團法人苗栗縣私立明德教養院 明德教養院 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 劉兆銓 | Jerry | 餅乾 | 1 | 300 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 劉兆銓 | Jerry | 餅乾 | 1 | 300 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 蔡孟勳 | LAND | 衛生紙 | 1 | 600 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 李弘凱 | Leo | 龍珠米 | 1 | 1,600 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 李弘凱 | Leo | 泡麵 | 1 | 400 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| 2026-08-30 | 苗栗第四分區 | 苗栗南區社 | 李弘凱 | Leo | 餅乾、泡麵、茶飲 | 1 | 300 | 家扶基金會南投希望學園 南投希望學園 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||



