捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | Panasonic 國際牌-電話地插 | 1 | 1,400 | 基督教公益團體 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | SOUDASIL矽利康(可用於戶外)-透明色3 | 8 | 1,600 | 基督教公益團體 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 菜市場藍白袋子(復古造型) | 1 | 200 | 基督教公益團體 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 透明CD盒2 | 10 | 100 | 基督教公益團體 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 透明CD盒3 | 12 | 120 | 基督教公益團體 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 透明CD盒1 | 15 | 150 | 基督教公益團體 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | SOUDASIL矽利康(可用於戶外)-透明色1 | 1 | 200 | 基督教公益團體 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 藍色直條紋襯衫 | 1 | 1,500 | 亞太文化教育協會 亞太 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 奧舒爾(OZIO)車用手機充電器 | 1 | 120 | 亞太文化教育協會 亞太 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 藍色監獄大小姐手繪杯墊 | 1 | 100 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 古典美五金把手大1小1 | 2 | 380 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2025-10-20 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 古典美五金把手圓1 | 2 | 380 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2025-10-18 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 台北龍門扶輪社 | Rotary Club of Taipei Lungmen | 小方巾禮盒 | 1 | 0 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2025-10-17 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 台北龍門扶輪社 | Rotary Club of Taipei Lungmen | 阿華田減糖巧克力麥芽沖泡飲品 | 1 | 0 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2025-10-17 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 公益廣告電視牆 | 1 | 6,100 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒童發展中心 |
| 2025-10-17 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 循理會台北教會 |
| 2025-10-16 | 第3分區 | 台北市瑞光扶輪社 | 許文忠 | Mike | 盥洗包、化妝包 | 1 | 0 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2025-10-16 | 第3分區 | 台北市瑞光扶輪社 | 許文忠 | Mike | ESPRIT女黑褲子 | 1 | 0 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2025-10-16 | 第3分區 | 台北市瑞光扶輪社 | 許文忠 | Mike | 實用旅行包 | 1 | 0 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2025-10-16 | 第9分區 | 台北華中扶輪社 | 台北市華中扶輪社 | Taipei Hwa Chung | 大甲佳旭 平安麵 | 1 | 6,480 | 華山基金會信義站 |
| 2025-10-16 | 第9分區 | 台北華中扶輪社 | 台北市華中扶輪社 | Taipei Hwa Chung | 味王 麻油雞湯麵 | 1 | 6,900 | 華山基金會信義站 |
| 2025-10-16 | 第9分區 | 台北華中扶輪社 | 台北市華中扶輪社 | Taipei Hwa Chung | 米屋 極上越光米 | 1 | 17,500 | 華山基金會信義站 |
| 2025-10-16 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 大甲佳旭 平安麵 | 1 | 6,480 | 華山基金會信義站 |
| 2025-10-16 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 米屋 極上越光米 | 1 | 17,500 | 華山基金會信義站 |
| 2025-10-16 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 味王 麻油雞湯麵 / 紅燒牛肉湯麵 | 1 | 6,900 | 華山基金會信義站 |
| « 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 » | ||||||||


