捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
日期區間 - 分區 社名
姓名   RTN 品名 備註
日期 分區 社名 姓名 RTN 資源品名 數量 價值 備註
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
« 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 »