捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 智能計數跳繩 | 1 | 0 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2024-12-14 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 新年紅包袋 | 50 | 0 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2024-12-12 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 金喜多兒 嬰兒配方奶粉 8箱 | 1 | 48,000 | 財團法人台灣關愛基金會 台灣關愛基金會 |
| 2024-12-12 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 完膳營養素鐵罐(低渣配方)250ml - 24入/箱 | 1 | 1,350 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2024-12-12 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PP WELSON | 漱口水180ml | 1 | 100 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2024-12-12 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PP WELSON | 漱口水120ml | 1 | 100 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 100 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 保溫杯 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2024-12-11 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 真空提把保溫碗 | 1 | 250 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2024-12-11 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 金喜多兒 嬰兒配方奶粉 0-12個月嬰兒使用 | 1 | 6,000 | 屏東縣瑪家鄉北葉發展協會 李先生 |
| 2024-12-11 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 2025年桌曆 | 1 | 100 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PP WELSON | 2025年桌曆 | 1 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PP WELSON | 2025年桌曆 | 1 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PP WELSON | 2025年桌曆 | 1 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PP WELSON | 2025年桌曆 | 1 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PP WELSON | 2025年桌曆 | 1 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| 2024-12-11 | 第11分區 | 西華扶輪社 | 蔣懷德 | 西華社 PP WELSON | 2025年桌曆 | 1 | 0 | 財團法人平安社會福利慈善事業基金會所屬身心障礙關懷中心 身心障礙關懷中心 |
| « 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 » | ||||||||


