捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-02 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 中秋禮盒 | 1 | 0 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2024-09-02 | 第12分區 | 台北龍來扶輪社 | 林惠乾 | Chris. | 3M隨手黏 | 50 | 0 | 社團法人中國真佛宗華光功德會中區分會 華光中區 |
| 2024-09-02 | 第12分區 | 台北龍來扶輪社 | 林惠乾 | Chris. | 修正帶 | 50 | 0 | 社團法人中國真佛宗華光功德會中區分會 華光中區 |
| 2024-09-02 | 第12分區 | 台北龍來扶輪社 | 林惠乾 | Chris. | 口紅膠 | 140 | 0 | 社團法人中國真佛宗華光功德會中區分會 華光中區 |
| 2024-09-01 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 中華分享愛大善急助協會 | 中華分享愛大善急助協會 | 免運~紙杯450cc4串 | 1 | 0 | 彰化縣和美鎮中寮大庄社區關懷協會 |
| 2024-09-01 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 抱枕 | 1 | 100 | 潮洋國小 |
| 2024-09-01 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 抱枕 | 1 | 100 | 潮洋國小 |
| 2024-08-31 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 黃豐凱 | Kevin | 嬰幼兒座椅 | 1 | 0 | 財團法人台灣關愛基金會 台灣關愛基金會 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 肉粽 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 粥 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 香包 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 麥片 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 麵條 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 鮮雞湯 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 速食麵 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 肉燥罐頭 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 乾拌麵 | 20 | 0 | 華山基金會烏來愛心天使站 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 食品禮盒 | 1 | 0 | 靜宜社區復健中心 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 食品禮盒 | 1 | 0 | 靜宜社區復健中心 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 食品禮盒 | 1 | 0 | 靜宜社區復健中心 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 食品禮盒 | 1 | 0 | 靜宜社區復健中心 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 食品禮盒 | 1 | 0 | 靜宜社區復健中心 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 食品禮盒 | 1 | 0 | 靜宜社區復健中心 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 食品禮盒 | 1 | 0 | 靜宜社區復健中心 |
| 2024-08-30 | 第12分區 | 台北龍族扶輪社 | 台北龍族扶輪社 | Rotary club Of Taipei Dragons | 食品禮盒 | 1 | 0 | 靜宜社區復健中心 |
| « 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 » | ||||||||


