捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 告示板 | 1 | 300 | 基督教公益團體 |
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | Kartell - Dr. NO 圓桌 | 1 | 9,160 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 木紋面鐵製辦公桌 | 1 | 1,800 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | Kartell - Dr. NO 扶手椅 | 1 | 10,107 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | Kartell 設計的經典 Dr. No 扶手椅 | 1 | 9,136 | 社團法人花蓮縣身障弱勢及原住民關懷服務協會 花蓮縣身障弱勢原住民關懷服務協會(1950食物銀行) |
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 憤怒鳥樂高1 | 1 | 500 | 基督教公益團體 |
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 第六元素 (SIXTH ELEMENT) 的 SS1 萬用超亮魔 | 1 | 599 | 循理會台北教會 |
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 裁縫用記號骨筆 | 1 | 119 | 循理會台北教會 |
| 2026-09-04 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 裁縫用記號骨筆3 | 2 | 238 | 循理會台北教會 |
| 2026-09-04 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 台北龍門扶輪社 | Rotary Club of Taipei Lungmen | 除濕機 | 1 | 0 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 義美奶油培根義大利麵(已指定捐贈) | 60 | 2,940 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂冠松露野菇燉飯(已指定捐贈) | 60 | 3,180 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | T型扶手與五星輪椅腳的棕色布面辦公旋轉椅 | 1 | 27,000 | 基督教公益團體 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 現代科技大百科 | 1 | 200 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 包包 | 1 | 200 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂冠鮭魚炒飯(已指定捐贈) | 60 | 2,880 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 義美蕃茄海鮮義大利麵(已指定捐贈) | 60 | 2,940 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂冠蝦仁炒飯(已指定捐贈) | 50 | 2,300 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂冠奶油培根義大利麵(已指定捐贈) | 60 | 3,180 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂冠奶油培根義大利麵(已指定捐贈) | 60 | 3,180 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 義美三杯雞炒飯(已指定捐贈) | 60 | 3,600 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 卜蜂肉絲蛋炒飯(已指定捐贈) | 50 | 2,250 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂冠照燒豬肉炒烏龍(已指定捐贈) | 60 | 3,060 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂冠麻油雞炒飯(已指定捐贈) | 60 | 2,760 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| 2026-09-03 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂冠素青醬野菇義大利麵(已指定捐贈) | 60 | 3,420 | 衛理公會恩友堂 衛理公會恩友堂 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||


