捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 環保杯三入 | 1 | 1,000 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 小胖威利病友關懷協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 茶杯組 | 1 | 1,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 三麗鷗盆栽玻璃杯組 | 1 | 300 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 布袋二入 | 1 | 200 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 環保杯 | 1 | 300 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 保溫瓶 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 盤子組 | 1 | 300 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 環保杯 | 1 | 200 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 糖果盒 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 烘焙用品組 | 1 | 500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-07 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 曹國賢 | CP Goshen | 飲水機 | 1 | 0 | 財團法人基督教芥菜種會 東區服務中心 |
| 2024-02-07 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李若文 | Life | 海底撈 豬肚雞火鍋套餐 | 14 | 10,626 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2024-02-06 | 第5分區 | 台北市中區扶輪社 | 陳家賢 | 坦克 | 水晶碗 | 3 | 1,500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2024-02-06 | 第3分區 | 華東扶輪社 | 華東社 | Hwadong | 溝通板 | 1 | 0 | 桃園市立桃園特殊教育學校 桃特 |
| 2024-02-06 | 第3分區 | 華東扶輪社 | 華東社 | Hwadong | 副木直剪 | 1 | 0 | 桃園市立桃園特殊教育學校 桃特 |
| 2024-02-06 | 第3分區 | 華東扶輪社 | 華東社 | Hwadong | 直立式上肢運動球台 | 1 | 0 | 桃園市立桃園特殊教育學校 桃特 |
| 2024-02-06 | 第3分區 | 華東扶輪社 | 華東社 | Hwadong | 拱橋上肢訓練器 | 1 | 0 | 桃園市立桃園特殊教育學校 桃特 |
| 2024-02-06 | 第3分區 | 華東扶輪社 | 華東社 | Hwadong | 阻力螺絲 旋轉訓練台 | 1 | 0 | 桃園市立桃園特殊教育學校 桃特 |
| 2024-02-06 | 第3分區 | 華東扶輪社 | 華東社 | Hwadong | 身障教學平版 | 1 | 0 | 桃園市立桃園特殊教育學校 桃特 |
| 2024-02-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 餅乾禮盒 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2024-02-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 年菜 | 10 | 5,000 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2024-02-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 年菜 | 10 | 5,000 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2024-02-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 年菜 | 10 | 5,000 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2024-02-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 年菜 | 10 | 5,000 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| 2024-02-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 年菜 | 10 | 5,000 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
|
| « 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 » | ||||||||


