捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 圍脖(圍巾) 500條 | 1 | 100 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
| 2024-01-18 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 圍脖(圍巾) 500條 | 1 | 150 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
| 2024-01-18 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 圍脖(圍巾) 500條 | 1 | 100 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
| 2024-01-18 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 圍脖(圍巾) 500條 | 1 | 100 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
| 2024-01-18 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 圍脖(圍巾) 500條 | 1 | 150 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
| 2024-01-18 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 圍脖(圍巾) 500條 | 1 | 100 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
| 2024-01-18 | 第2分區 | 台北永康扶輪社 | 許秀明 | Lilac | 圍脖(圍巾) 500條 | 1 | 50 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| 2024-01-18 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 台北市南方扶輪社 | ROTARY CLUB OF TAIPEI SOUTHERN | 蜂蜜 | 1 | 0 | 社團法人臺灣雷特氏症病友關懷協會 蕾雷家族 |
| « 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 » | ||||||||


