捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 衛理公會恩友堂 | 恩友堂 | 休閒躺椅 | 1 | 2,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-09-20 | 第2分區 | 台北西南扶輪社 | 謝夢瑰 | Dian | 冷凍南洋叻沙湯包 | 1 | 9,000 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2023-09-20 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 真麵堂 精燉辣牛拌麵 | 1 | 1,200 | 新竹市婦幼教育關懷協會 婦幼教育關懷協會 |
| 2023-09-20 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 吳世昌 | AD | 米乖乖奶黃流沙風味 | 1 | 420 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| 2023-09-19 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 趙台仙 | Jacqueline | 多功能泡茶機 | 1 | 1,000 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| 2023-09-19 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李若文 | Life | 聲寶電暖器 | 1 | 2,000 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| 2023-09-19 | 第3分區 | 台北市華陽扶輪社 | 呂錦峰 | Lawrence | 玻璃圓桌【自取者優先】 | 1 | 9,000 | 循理會台北教會 |
| 2023-09-19 | 第3分區 | 台北市華陽扶輪社 | 呂錦峰 | Lawrence | 書報架【自取者優先】 | 1 | 1,000 | 循理會台北教會 |
| 2023-09-19 | 第3分區 | 台北市華陽扶輪社 | 呂錦峰 | Lawrence | 辦公椅 | 1 | 100 | 循理會台北教會 |
| 2023-09-19 | 第3分區 | 台北市華陽扶輪社 | 呂錦峰 | Lawrence | 椅子 | 1 | 100 | 循理會台北教會 |
| 2023-09-19 | 第3分區 | 台北市華陽扶輪社 | 呂錦峰 | Lawrence | 書櫃 | 1 | 10,000 | 循理會台北教會 |
| 2023-09-19 | 第3分區 | 台北市華陽扶輪社 | 呂錦峰 | Lawrence | 主管桌 | 1 | 0 | 循理會台北教會 |
| 2023-09-19 | 第2分區 | 台北西南扶輪社 | 謝夢瑰 | Dian | 擔擔麻辣湯 | 1 | 15,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-09-19 | 第2分區 | 台北西南扶輪社 | 謝夢瑰 | Dian | 擔擔麻辣湯 | 1 | 18,000 | 靜心康復之家 靜心康復之家 |
| 2023-09-19 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 籃美娥 | Marisa | A4影印紙 | 5 | 0 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 小胖威利病友關懷協會 |
| 2023-09-19 | 第2分區 | 台北西南扶輪社 | 謝夢瑰 | Dian | 擔擔麻辣湯 | 1 | 18,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-09-19 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 中秋西點禮盒 | 2 | 700 | 社團法人中華民國長者照顧關懷協會 長者照顧關懷協會 |
| 2023-09-19 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 中秋西點禮盒 | 2 | 700 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| 2023-09-19 | 第2分區 | 台北西南扶輪社 | 謝夢瑰 | Dian | 擔擔麻辣湯 | 1 | 18,000 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| 2023-09-19 | 第2分區 | 台北西南扶輪社 | 謝夢瑰 | Dian | 南洋叻沙湯 | 1 | 18,000 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| 2023-09-19 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 中秋餅乾禮盒 | 1 | 0 | 社團法人中華民國晴天社會福利協會 晴天社會福利協會 |
| 2023-09-19 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 中秋西點禮盒 | 4 | 0 | 社團法人中華民國晴天社會福利協會 晴天社會福利協會 |
| 2023-09-19 | 第2分區 | 台北西南扶輪社 | 謝夢瑰 | Dian | 南洋叻沙湯 | 1 | 18,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-09-19 | 第2分區 | 台北西南扶輪社 | 謝夢瑰 | Dian | 擔擔麻辣湯 | 1 | 18,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-09-19 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 文旦 | 1 | 250 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| « 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 » | ||||||||


