捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 水瓶 | 1 | 200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 水壺 | 1 | 200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 熱紅酒聖誕組 | 1 | 1,200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 擺飾 | 1 | 2,500 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 野餐組 | 1 | 1,200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 拼圖 | 1 | 800 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 文房四寶 | 1 | 120 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 水壺 | 1 | 180 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 手機充電線 | 1 | 200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 手機充電線 | 1 | 0 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 手機充電線 | 1 | 200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 手機充電線 | 1 | 200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 手機充電線 | 1 | 200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 手機充電線 | 1 | 200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第11分區 | 台北永華扶輪社 | 永華扶輪社 | yonghwa | 手機充電線 | 1 | 200 | China Youth Corps of Taipei Shih Lin CYC SL |
| 2023-08-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 劉宜惠 | Jolin (逸仙社) | 紙杯數條 | 1 | 150 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-08-21 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 蔡孟穎 | Air | 燜燒鍋 | 1 | 1,200 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-08-21 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 蔡孟穎 | Air | 碗筷組合(六人組) | 1 | 600 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-08-19 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 夏令營午餐 | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2023-08-19 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 夏令營午餐 | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2023-08-19 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 夏令營午餐 | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2023-08-19 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 夏令營午餐 | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2023-08-19 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 夏令營午餐 | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2023-08-19 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 夏令營午餐 | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2023-08-19 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 營養午餐 | 1 | 1,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| « 464 | 465 | 466 | 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 » | ||||||||


