捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-26 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 葉于溱 | Shirlin Yeh | 白米10包 | 3 | 600 | 台灣大心社會福利協會 大心社福 |
| 2023-06-26 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 劉美珠 | Julie | 白米10包 | 3 | 600 | 台灣大心社會福利協會 大心社福 |
| 2023-06-26 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳燕玉 | Pure | 一般醫療口罩 | 5 | 0 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-26 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 雷淑娟 | Tina Lei/逸仙社 | 一般醫療口罩 | 5 | 0 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-26 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 林美琴 | Maggie | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-26 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | polo衫 | 1 | 4,000 | 天生我才大安站 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳念萱 | PP Amrita (逸仙社) | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 張繼鳳 | Catherine (逸仙社) | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 宋純慧 | Jewelry | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳美齡 | PP May | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳細蟬 | Ivy | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 紀素燕 | Yen | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 謝如玉 | Inno | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 趙台仙 | Jacqueline | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 江貞貞 | Jane | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 吳瑞玲 | PP Joyce | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 周小雯 | PP Marisa (逸仙社) | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 郭美玲 | Mei-Ling (逸仙社) | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 劉美珠 | Julie | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 蘇玲那 | Rina (逸仙社) | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳金秀 | Safia | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 王麗秋 | Tina | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 劉宜惠 | Jolin (逸仙社) | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 林淑惠 | Soja | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| 2023-06-21 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許涵琪 | Aasta (逸仙社) | 一般醫療口罩 | 5 | 1,000 | 財團法人天主教華光社會福利基金會 華光社會福利基金會 |
| « 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 » | ||||||||


