捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10-06 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 台北龍欣扶輪社 | 台北龍欣扶輪社 | 青菜 | 1 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 祈福達摩提燈 | 1 | 500 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 祈福明信片 | 1 | 300 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 媽祖/土地公/觀世音菩薩鍍金祈福-鑰匙圈吊飾 | 1 | 500 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 開運達摩燈籠 | 1 | 150 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 開運紅包袋 | 1 | 50 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 達摩資料夾A4 | 1 | 49 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 祈福達摩金箔彩盒 | 1 | 350 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 達摩口罩收納夾 | 1 | 90 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 祈福達摩紙膠帶 | 1 | 149 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 祈福達摩伸縮式燈籠 | 1 | 99 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 祈福燈籠 森林熊+花器兔 | 1 | 250 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | DIY文具收納盒 | 1 | 105 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | SAY兔DIY文具收納盒 | 1 | 105 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 兔年手機架 | 1 | 200 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 祈福明信片 | 1 | 200 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 媽祖/土地公/觀世音菩薩鍍金祈福-鑰匙圈吊飾 | 1 | 200 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 達摩資料夾A4 | 1 | 200 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第8分區 | 台北市華欣扶輪社 | 華欣扶輪社 | hwahsin | 開運紅包袋 | 1 | 200 | 財團法人桃園市私立寶貝潛能發展中心 寶貝潛能發展中心 |
| 2023-10-06 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 柚子 | 2 | 598 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2023-10-05 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 成人口罩 | 4 | 0 | 財團法人基督教中華循理會安康教會 |
| 2023-10-05 | 第3分區 | 台北市瑞光扶輪社 | 蘇安生 | Anson Su | 礦泉水 | 1 | 20 | 社團法人台中市婦幼關懷成長協會 台中市婦幼 |
| 2023-10-05 | 第3分區 | 台北市瑞光扶輪社 | 盧威宇 | Luke | 水 | 1 | 20 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-10-05 | 第3分區 | 台北市瑞光扶輪社 | 陳德弘 | Peter | 礦泉水 | 1 | 0 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2023-10-05 | 第3分區 | 台北市瑞光扶輪社 | 盧威宇 | Luke | 水 | 1 | 20 | 社團法人台中市婦幼關懷成長協會 台中市婦幼 |
| « 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 » | ||||||||


