捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-27 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 光泉高鈣牛乳 | 1 | 280 | 社團法人臺東縣友善關懷協會 臺東友善協會 |
| 2022-12-23 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 馬玉山黑芝麻糊 | 10 | 1,050 | 衞理公會桃園衞理堂 桃園衞理堂 |
| 2022-12-23 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂格奇亞籽麥片 黑穀堅果 | 10 | 980 | 衞理公會桃園衞理堂 桃園衞理堂 |
| 2022-12-23 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂格全天然五麥松子核桃 | 10 | 980 | 衞理公會桃園衞理堂 桃園衞理堂 |
| 2022-12-23 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 滿意寶寶極上呵護新生兒 | 3 | 1,197 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2022-12-23 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 滿意寶寶極上呵護L | 3 | 1,587 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2022-12-23 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 滿意寶寶極上呵護M | 3 | 1,587 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2022-12-23 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 滿意寶寶極上呵護S | 3 | 1,197 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2022-12-22 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-12-22 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-12-22 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-12-21 | 第11分區 | 台北南華扶輪社 | 蔡智偉 | MUJI無印良品高密度獨立筒床墊 | 1 | 1 | 主愛社會關懷協會 主愛 |
|
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 五木 原味拉麵65/*36入 | 2 | 798 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 泰山 大豆 沙拉油 600ml (12入)/箱 | 1 | 699 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 自由神草莓果醬450g | 5 | 340 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 吉比花生醬(柔滑)340g | 5 | 895 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 桂格即沖即食大燕麥片2600g(盒) | 3 | 900 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 大茂 大土豆麵筋 易開罐 170g (24入)/箱 | 1 | 839 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 大茂 黑瓜 易開罐 170g (24入)/箱 | 1 | 709 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 三興 蕃茄汁鯖魚 230g (24入)/箱 | 1 | 839 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 康寶 鮮甜玉米系列 金黃玉米濃湯 56g (12入)/盒 | 5 | 2,495 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 新東陽 精緻 豬肉鬆 180g (12入)/箱 | 1 | 2,350 | 財團法人台北市失親兒福利基金會 |
| 2022-12-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 阮虔芷 | PDG Tiffany (3523地區) | 手工皂 | 1 | 300 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-12-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 阮虔芷 | PDG Tiffany (3523地區) | 手工皂禮盒 | 1 | 300 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-12-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 阮虔芷 | PDG Tiffany (3523地區) | 超細纖維浴毯 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| « 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 » | ||||||||


