捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-06 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李若文 | Life | 電子琴 | 1 | 300 | 財團法人計志文聖道基金會 計志文聖道基金會 |
| 2023-01-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 成人平面口罩 | 5 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2023-01-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 成人平面口罩 | 5 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2023-01-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 口罩 | 5 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2023-01-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 成人平面口罩 | 5 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2023-01-05 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 成人用三次元口罩 | 5 | 5,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2023-01-05 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 成人用三次元口罩 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2023-01-05 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 成人用三次元口罩 | 5 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2023-01-05 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 台北逸仙扶輪社 | 成人用三次元口罩 | 5 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
|
| 2023-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan 逸仙社 | 大同電鍋 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 便條紙 | 3 | 150 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 小胖威利病友關懷協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 茶水分離器 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 保溫杯 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 小枕頭 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 飯菜保溫蓋套 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 鋁製冷水壺 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 運動水壺 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 運動水壺 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 料理秤 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 削菜器 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2023-01-03 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 林仁德 | Archi | 砂鍋 小碗 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-12-31 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 咖哩燴洋菇+蔥燒芋頭雞 | 51 | 1,530 | 中華弱勢者希望協會 |
| 2022-12-31 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 家樂福油蔥招牌乾麵100g | 20 | 1,760 | 中華弱勢者希望協會 |
| 2022-12-31 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 印度咖哩牛+蔬燴什錦+筍絲焢肉 | 30 | 2,250 | 中華弱勢者希望協會 |
| 2022-12-30 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 王興建 | Shoes | 餅乾點心 | 3 | 2,385 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| « 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 » | ||||||||


