捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-14 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 黃巧雯 | Heaven | 拋棄式刮鬍刀組 | 8 | 320 | 社團法人中華趕路的雁全人關懷協會 趕路的雁 |
| 2022-09-13 | 第2分區 | 台北健康扶輪社 | 台北健康扶輪社 | Taipei club of JianKang | 東元移動式冷氣機一台 | 1 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-09-13 | 第2分區 | 台北健康扶輪社 | 台北健康扶輪社 | Taipei club of JianKang | 寬譜遠紅外線一台 | 1 | 2,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-09-13 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 天然漱口水 | 1 | 200 | 中華民國微光社會福利協會 微光社福 |
| 2022-09-13 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李若文 | Life | 象印牌微電腦電動給水熱水瓶 | 1 | 300 | 社團法人新北市共好慈善協會 |
| 2022-09-12 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | 林怡汝 | Winnie | 活動用名牌掛繩 | 10 | 0 | 循理會台北教會 |
| 2022-09-12 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 白米 | 6 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-09-12 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 白米 | 6 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-09-12 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 白米 | 6 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-09-12 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 白米 | 6 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-09-12 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 食物袋 | 6 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-09-12 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 食物袋 | 6 | 0 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-09-12 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 龍門扶輪社 | Lungmen | 安妮兔琺瑯湯鍋 | 120 | 0 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2022-09-12 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 龍門扶輪社 | Lungmen | 伊萊克斯全自動研磨咖啡機 | 1 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-09-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李若文 | Life | 中央廚房廚具等用品一批 | 38 | 7,600 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2022-09-10 | 第5分區 | 台北明星扶輪社 | 何志男 | Marble | 手提收音機,CD及隨身碟播放器 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-09-08 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳燕玉 | Pure | 咖啡機6人份 | 1 | 0 | 社團法人中華牧人關懷協會 社團法人中華牧人關懷協會 |
| 2022-09-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 柚子 | 1 | 0 | 社團法人台灣愛關懷協會 台灣愛關懷 |
| 2022-09-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳 | Grace | 保溫杯 | 1 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-09-07 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 衛理公會恩友堂 | 恩友堂 | 電動護理床 | 1 | 20,000 | 主愛社會關懷協會 主愛 |
| 2022-09-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 月餅 | 32 | 9,600 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2022-09-07 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 月餅 | 10 | 3,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-09-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 月餅 | 6 | 1,800 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2022-09-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 月餅 | 2 | 600 | 循理會台北教會 |
| 2022-09-06 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 龍門扶輪社 | Lungmen | Nespresso膠囊咖啡機 | 1 | 0 | 主愛社會關懷協會 主愛 |
| « 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 » | ||||||||


