捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 鄭麗如 | sandy | 鋼琴樂譜 | 1 | 0 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 塑膠容器盒一批(50個含蓋子) | 1 | 1,500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 鄭麗如 | sandy | 中學生書籍一批 | 1 | 0 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2022-08-15 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-08-15 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-08-15 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-08-15 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-08-15 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬果 | 3 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 運動長毛巾 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 運動毛巾 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 運動毛巾 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 運動長毛巾 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 運動大毛巾 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 運動毛巾 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 壓縮小腿套(M, 腿圍34~38cm) | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 行動電源 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 鬆餅機2台 | 1 | 1,000 | 財團法人真善美社會福利基金會 真善美基金會 |
| 2022-08-15 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 許淑燕 | Susan | 乾洗手液隨時噴霧 | 1 | 0 | 樂福康復之家 |
| 2022-08-13 | 第9分區 | 台北市華茂扶輪社 | 曾東茂 | DG Michael | 高背辦公椅(9成新)急件 | 01 | 1,500 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2022-08-13 | 第9分區 | 台北市華茂扶輪社 | 曾東茂 | DG Michael | 櫸木桌(9成新)急件 | 1 | 5,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2022-08-12 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 衛理公會恩友堂 | 恩友堂 | 直立式電風扇1台12吋或14吋 | 1 | 1,000 | 中華民國微光社會福利協會 微光社福 |
| 2022-08-12 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 姜盈妤 | Mandy | 注音數字教具 | 01 | 0 | 屏東縣原住民族身體文化發展協會 原民身體文化發展協會 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣帽架 | 1 | 1,500 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 衣帽架 | 1 | 2,000 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2022-08-11 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 林坤源 | Trader | 雨傘架 | 1 | 600 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| « 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | 542 | 543 » | ||||||||


