捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-17 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 龍門扶輪社 | Lungmen | 黑娜三色精油皂-(一組三入) | 600 | 0 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-09-16 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 龍門扶輪社 | Lungmen | 黑娜三色精油皂-(一組三入) | 900 | 0 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2021-09-16 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 龍門扶輪社 | Lungmen | 黑娜三色精油皂-(一組三入) | 500 | 0 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-09-16 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 柚子 | 1 | 500 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2021-09-15 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | 林怡汝 | Winnie | 雪印3號奶粉 | 12 | 6,000 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2021-09-15 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | 林怡汝 | Winnie | 雪印3號奶粉 | 12 | 7,200 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2021-09-15 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | 林怡汝 | Winnie | L 號尿布 | 16 | 9,600 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2021-09-15 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | 台北市南雅扶輪社 | Rotary Club of Taipei Nanya | L 號尿布 | 2 | 1,190 | 善牧基金會-培家中心 |
| 2021-09-09 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 蛋黃酥 | 2 | 0 | 社團法人桃園縣社區精神復健協會 社區精神復健協會 |
| 2021-09-08 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 無障礙扶手 | 10 | 0 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2021-09-08 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 財團法人中華基督教衛理公會 | 衛理公會 | 油炸鍋 | 1 | 200 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
| 2021-09-08 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 財團法人中華基督教衛理公會 | 衛理公會 | 絞肉機 | 1 | 600 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
| 2021-09-08 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 3523 第四分區 松青社 余金全 | Jim | 色紙 | 1000 | 500,000 | 社團法人台灣希望部落協會 台灣希望部落協會泰源幸福教室 |
| 2021-09-08 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 3523 第四分區 松青社 余金全 | Jim | 捕蚊燈 | 1 | 500 | 社團法人台灣希望部落協會 台灣希望部落協會泰源幸福教室 |
| 2021-09-08 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | 林怡汝 | Winnie | 腿部按摩機 | 1 | 4,000 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2021-09-08 | 第10分區 | 台北市南港扶輪社 | Tseng, Gow-Fong | Gordon | 三洋電機 小冷凍冰箱SCF-96K | 1 | 0 | 社團法人苗栗縣苗北慈暉關懷協會 苗北慈暉 |
| 2021-09-07 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 龍門扶輪社 | Lungmen | 黑娜三色精油皂-(一組三入) | 2000 | 0 | 社團法人中國真佛宗華光功德會中區分會 華光中區 |
| 2021-09-07 | 第4分區 | 台北松山扶輪社 | 3520地區松山扶輪社 | Taipei Sungshan | COVID-19 家用快篩試劑 | 310 | 108,500 | 財團法人台灣省私立香園紀念教養院 香園紀念教養院 |
| 2021-09-07 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 台北松青扶輪社 | COVID-19 家用快篩試劑 | 75 | 26,250 | 財團法人台灣省私立香園紀念教養院 香園紀念教養院 |
|
| 2021-09-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 熟食便當 | 50 | 0 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-09-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 熟食便當 | 41 | 0 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-09-06 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 熟食便當 | 50 | 0 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-09-05 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | 林怡汝 | Winnie | 氣墊床(單人)/輪椅/卓溪清水身障個案 | 1 | 15,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-09-05 | 第7分區 | 台北南雅扶輪社 | YC | YC | 大不列顛兒童百科 | 1 | 2,000 | 社團法人台灣新住民親子關懷協會 |
| 2021-09-04 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李若文 | Life | 歐風鋼琴 | 1 | 30,000 | 台灣基督長老教會加灣教會 加灣教會 |
| « 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 » | ||||||||


