捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 運動長褲 | 5 | 1,250 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 短褲 | 2 | 200 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 襪子 | 1 | 50 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 長袖上衣 | 2 | 800 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 配件 | 3 | 900 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 無袖上衣 | 10 | 3,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 外套 | 6 | 2,400 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 上衣+外套 | 1 | 500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 長裙 | 6 | 3,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 洪僑住 | PP George | 長袖上衣 褲子 | 1 | 50 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 洪僑住 | PP George | 冬季上衣 | 1 | 100 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 洪僑住 | PP George | 短袖上衣 | 1 | 50 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 洪僑住 | PP George | 長裙 | 1 | 200 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 短裙/長裙 | 6 | 3,600 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 長袖上衣 | 18 | 5,400 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 短袖上衣 | 3 | 900 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 短袖上衣 | 10 | 2,500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 長版/無袖毛衣 | 6 | 1,800 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 牛仔長褲 | 5 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 西裝長褲 | 2 | 1,200 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 長版毛衣 | 2 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 西裝外套 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李穎軒 | 扶門扶青Michael | 水冷式涼風扇 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李穎軒 | 扶門扶青Michael | 開飲機 | 1 | 500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-06-29 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志豪 | Caption | 洛克馬健腹器 | 1 | 1,500 | 屏東縣原住民族身體文化發展協會 原民身體文化發展協會 |
| « 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 » | ||||||||


