捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 鄭玉燕 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 2 | 598 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 黃郁晴 | kitty | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 3 | 900 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第6分區 | 台北南方扶輪社 | 李麗華 南方社 | Calier | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 2 | 0 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 10 | 0 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志榮 | 龍門社Anthony | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 1 | 0 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| 2021-06-17 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 龍行會 | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 5 | 1,495 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
|
| « 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 » | ||||||||


