捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠玩具 | 10 | 1,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠玩具 | 5 | 500 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠玩具 | 30 | 3,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 玩具 | 30 | 1,500 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 玩具 | 30 | 1,500 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 貼紙 | 5 | 500 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 絨毛小玩具 | 30 | 1,500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠榔頭 | 15 | 750 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠榔頭 | 30 | 1,500 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 氣球 | 30 | 1,500 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 玩具 | 6 | 2,100 | 社團法人苗栗縣全人關懷協會 全人關懷協會 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠模型玩具 | 50 | 25,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 跳棋 | 30 | 3,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠玩具 | 20 | 1,600 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠玩具 | 30 | 2,400 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 兒童手鍊 | 100 | 5,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠積木 | 30 | 3,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 動物塑膠模型玩具 | 30 | 15,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 恐龍塑膠玩具模型 | 60 | 6,000 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-12-04 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 胡沛琳 | PeiLing | 塑膠加油棒 | 5 | 250 | 社團法人宜蘭縣普達關懷協會 普達關懷協會 |
| 2021-12-03 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 崁立式烘碗機 | 1 | 0 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
| 2021-12-03 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 白柚 | 1 | 0 | 中華弱勢者希望協會 |
| 2021-12-03 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬菜 | 3 | 2,400 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-12-02 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 郭子綺 | 醫療用口罩 | 5 | 500 | 中華弱勢者希望協會 |
|
| 2021-12-02 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 許飴珊 | 醫療用口罩 | 5 | 500 | 中華弱勢者希望協會 |
|
| « 583 | 584 | 585 | 586 | 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 » | ||||||||


