捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-24 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 親鮮蔬菜 | 2 | 1,600 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-07-23 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬菜箱 | 2 | 1,200 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-07-22 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 新鮮蔬菜 | 3 | 4,500 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2021-07-22 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬菜 | 3 | 4,500 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 王佩如 | Queen | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 王佩如 | Queen | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 王佩如 | Queen | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 王佩如 | Queen | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 王佩如 | Queen | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 林妍君 | Angel Lin | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 段硯中 | Jack | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 段硯中 | Jack | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 段硯中 | Jack | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 劉毅 | Samuel | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 劉毅 | Samuel | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 2,560 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 劉毅 | Samuel | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 劉毅 | Samuel | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 劉毅 | Samuel | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-20 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 嬰兒麥精 | 4 | 0 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
| 2021-07-20 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 蔬菜 | 3 | 4,500 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-07-20 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 袁慶方 | Annjolin | 茶具一組杯子六只 | 1 | 499 | 社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 |
| 2021-07-17 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 新鮮蔬果 | 3 | 4,500 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-07-17 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 新鮮蔬菜 | 3 | 4,500 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
| 2021-07-17 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 新鮮蔬果 | 5 | 7,750 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-07-13 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李若文 | Life | 尼龍行李箱28吋 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| « 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 » | ||||||||


