捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李穎軒 | 扶門扶青Michael | 三洋2噸窗型冷氣 | 1 | 3,000 | 社團法人台灣社區鴻羽關懷協會 鴻羽協會 |
| 2021-07-01 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 梁任瑋 | Vicky逸仙社 | 按壓式修正帶 | 3 | 0 | 社團法人台灣希望部落協會 台灣希望部落協會泰源幸福教室 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 棉襖上衣 | 1 | 9,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 衣服 男性棉T | 5 | 1,500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性襯衫 毛衣 | 1 | 300 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 西裝褲 短褲 | 6 | 1,800 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 大毛巾 | 1 | 150 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 長袖襯衫 | 1 | 300 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 睡衣+睡褲 | 1 | 200 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 運動長褲 | 5 | 1,250 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 短褲 | 2 | 200 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 襪子 | 1 | 50 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 長袖上衣 | 2 | 800 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 配件 | 3 | 900 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 無袖上衣 | 10 | 3,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 外套 | 6 | 2,400 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 上衣+外套 | 1 | 500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 長裙 | 6 | 3,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 洪僑住 | PP George | 長袖上衣 褲子 | 1 | 50 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 洪僑住 | PP George | 冬季上衣 | 1 | 100 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 洪僑住 | PP George | 短袖上衣 | 1 | 50 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 洪僑住 | PP George | 長裙 | 1 | 200 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 短裙/長裙 | 6 | 3,600 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 長袖上衣 | 18 | 5,400 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 短袖上衣 | 3 | 900 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| « 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 » | ||||||||


