捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 短袖上衣 | 10 | 2,500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 長版/無袖毛衣 | 6 | 1,800 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 女性 牛仔長褲 | 5 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 西裝長褲 | 2 | 1,200 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 長版毛衣 | 2 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第7分區 | 台北南海扶輪社 | 潘世昌 | PP Pan | 男性 西裝外套 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李穎軒 | 扶門扶青Michael | 水冷式涼風扇 | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-07-01 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 李穎軒 | 扶門扶青Michael | 開飲機 | 1 | 500 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-06-29 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志豪 | Caption | 洛克馬健腹器 | 1 | 1,500 | 屏東縣原住民族身體文化發展協會 原民身體文化發展協會 |
| 2021-06-29 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 張志豪 | Caption | 德國北方恆溫11葉片式電暖爐 | 1 | 3,150 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2021-06-28 | 第2分區 | 台北南山扶輪社 | 黃治富 | Tomi | 消毒鍋 | 1 | 0 | 屏東牡丹鄉聖保祿天主教會 牡丹聖保祿天主教會 |
| 2021-06-25 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 新鮮蔬菜 | 5 | 7,500 | 財團法人新北市私立明新兒童發展中心 明新兒發 |
| 2021-06-24 | 第9分區 | 台北市華安扶輪社 | 林淑梅 | Tina | 鍋寶時尚沖茶器 | 1 | 0 | 財團法人臺中市私立肯納自閉症社會福利基金會 臺中肯納社福基金會 |
| 2021-06-24 | 第9分區 | 台北市華安扶輪社 | 朱雲慧 | Grace | 投影機 | 1 | 0 | 財團法人雙福社會福利慈善事業基金會 雙福基金會 |
| 2021-06-23 | 第12分區 | 台北龍欣扶輪社 | 許信雄 | Tony | 新鮮蔬菜 | 5 | 7,500 | 財團法人淨化社會文教基金會 淨化基金會 |
| 2021-06-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 鄭玉燕 | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
|
| 2021-06-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 鄭玉燕 | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
|
| 2021-06-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 鄭玉燕 | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
|
| 2021-06-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | 鄭玉燕 | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
|
| 2021-06-21 | 第1分區 | 臺北黃埔扶輪社 | CP Jason | 花蓮富里米(2公斤)8包 | 1 | 1,280 | 社團法人花蓮縣持修積善協會 持修 |
|
| 2021-06-21 | 第5分區 | 台北府門扶輪社 | 衛理公會恩友堂 | 蔬菜箱 | 5 | 4,495 | 財團法人失親兒福利基金會 失親兒福利基金會 |
|
| 2021-06-18 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 邱瑞麟 | IT Smooth | 65吋液晶螢幕 | 1 | 5,000 | 財團法人臺北市喜樂家族社會福利基金會 喜樂家族 |
| 2021-06-18 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 黃巧雯 | Heaven | 電烤盤 | 1 | 700 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-06-18 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 黃巧雯 | Heaven | 伊瑪牌 4L 靚湯鍋 (燉鍋) | 1 | 1,000 | 社團法人新北市身心障礙者體育運動總會 新北身障體育總會 |
| 2021-06-17 | 第4分區 | 台北松青扶輪社 | 邱瑞麟 | IT Smooth | 醫療級防護口罩440盒(各站發餐時使用) | 3 | 1,050 | 人安基金會 士林總會 人安基金會 |
| « 598 | 599 | 600 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 » | ||||||||


