捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
日期區間 - 分區 社名
姓名   RTN 品名 備註
日期 分區 社名 姓名 RTN 資源品名 數量 價值 備註
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
2024-12-05 第12分區 台北龍門扶輪社 龍門扶輪社 Lungmen 聖誕鞋盒 1 500 循理會台北教會
« 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 »