捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 掛號告示牌 | 1 | 300 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2025-10-15 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | Landscape Chair 1 | 1 | 1,200 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2025-10-15 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | Landscape Chair 2 | 1 | 1,200 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2025-10-14 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 台北市華南扶輪社 | Taipei Hwa Nan RC | 米屋 極上越光米 | 4 | 10,000 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2025-10-14 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 台北市華南扶輪社 | Taipei Hwa Nan RC | 米屋 極上越光米 | 4 | 10,000 | 社團法人新竹縣肢體障礙協會 新竹縣肢體障礙協會 |
| 2025-10-13 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 台北龍門扶輪社 | Rotary Club of Taipei Lungmen | 阿華田脆酷力抹醬380g | 858 | 0 | 阿浪愛心部落廚房 阿浪愛心部落廚房 |
| 2025-10-13 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳桂惠 | PP Grace | 大地氣電平衡健康環 | 2 | 0 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2025-10-13 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳桂惠 | PP Grace | 保溫杯 | 1 | 0 | 亞太文化教育協會 亞太 |
| 2025-10-13 | 第1分區 | 台北逸仙扶輪社 | 陳桂惠 | PP Grace | 保溫杯 | 1 | 0 | 亞太文化教育協會 亞太 |
| 2025-10-13 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 兔兔月餅公仔 | 1 | 450 | 永寬社區關懷協會 |
| 2025-10-13 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 社團法人苗栗縣衛能居家關懷協會 |
| 2025-10-12 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 社團法人中華民國癌友新生命協會 社團法人中華民國癌友新生命協會 |
| 2025-10-10 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2025-10-10 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 台北龍門扶輪社 | Rotary Club of Taipei Lungmen | 乾拌麵 | 1 | 0 | 台北市身心障礙服務推展協會 北市身障服務推展會 |
| 2025-10-10 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 社團法人台中市康復之友協會 中市康 |
| 2025-10-10 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 靜心康復之家 靜心康復之家 |
| 2025-10-10 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| 2025-10-10 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 亞太文化教育協會 亞太 |
| 2025-10-10 | 第12分區 | 台北龍門扶輪社 | 台北龍門扶輪社 | Rotary Club of Taipei Lungmen | 偉特鲜奶油糖1000克-立袋 | 8 | 0 | 社團法人新竹縣肢體障礙協會 新竹縣肢體障礙協會 |
| 2025-10-10 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2025-10-09 | 第4分區 | 台北民生扶輪社 | 范樓達 | Daniel | 身體沐浴皂 | 36 | 0 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2025-10-09 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 台北市華南扶輪社 | Taipei Hwa Nan RC | 米屋 極上越光米 | 4 | 10,000 | 阿浪愛心部落廚房 阿浪愛心部落廚房 |
| 2025-10-09 | 第3分區 | 台北市華南扶輪社 | 台北市華南扶輪社 | Taipei Hwa Nan RC | 米屋 極上越光米 | 4 | 10,000 | 中華分享愛大善急助協會 中華分享愛大善急助協會 |
| 2025-10-08 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 早期LA NEW跳舞寶寶 | 1 | 600 | 同仁醫院附設土城護理之家 同仁護家 |
| 2025-10-08 | 第5分區 | 台北風雲扶輪社 | 阮念初 | CP ID | 圓尾湯匙 | 2 | 60 | 基督教公益團體 |
| « 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 » | ||||||||


