捐贈芳名錄 - 愛心捐款
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 金額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 王承熹 | Horace | 2,500 | 地區年會_友誼之家 |
| 2026-04-12 | 第7分區 | 台北市忠信扶輪社 | 陳俊偉 | Eric | 10,000 | 地區年會_友誼之家 |
| 2026-01-28 | 第1分區 | 台北仁愛扶輪社 | 7,000 | |||
| 2026-01-28 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 劉灼梅 | Cora | 3,000 | 仁愛社演講費 |
| 2026-01-09 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | Ken | 3,000 | 東欣社演講費 |
| 2026-01-05 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 劉灼梅 | Cora | 6,000 | 東北社演講費 |
| 2025-12-17 | 第9分區 | 臺北市內湖扶輪社 | 30,000 | |||
| 2025-12-16 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 20,000 | |||
| 2025-11-18 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 陳素綾 | 2,000 | ||
| 2025-11-12 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | Ken | 3,000 | 文湖社演講費 |
| 2025-11-10 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 鄭密鈴 | 10,000 | PP Cora友 | |
| 2025-11-10 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 劉灼梅 | Cora | 5,000 | |
| 2025-10-03 | 第6分區 | 淡海扶輪社 | 2,000 | |||
| 2025-09-24 | 第10分區 | 台北市東華扶輪社 | 3,000 | |||
| 2025-06-20 | 第4分區 | 台北市東豐扶輪社 | 12,000 | |||
| 2025-06-03 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 劉灼梅 | Cora | 1,000 | 2/12 |
| 2025-04-14 | 第4分區 | 台北市東方扶輪社 | 劉灼梅 | Cora | 1,000 | 2/5 |


