財務專區 - 2021年04月收支明細表
上個月明細 | 下個月明細 | 其它月份查詢
日期 摘要 收入金額 支出金額 餘額 備註
2021-04-01 3522地區年會義賣收入 2500 2500 文湖社 Wenney
2021-04-08 3522地區年會義賣收入 1000 3500 東門社 PP Dasher
2021-04-08 3522地區年會義賣收入 7500 11000 東聖社 Jeremy
2021-04-09 DAG Daniel 捐講師車馬費 3000 14000 草山社例會分享扶輪公益網
2021-04-09 3522地區年會義賣收入 1000 15000 東聖社 Calvin
2021-04-12 3522地區年會義賣收入 3100 18100 東創社 May
2021-04-12 3522地區年會義賣收入 500 18600 天運社 Ju
2021-04-12 3522地區年會義賣收入 3000 21600 3523松青社 PP IT Smooth (含 IOU $1800)
2021-04-12 3522地區年會義賣收入 5000 26600 文湖社 IPP Joey
2021-04-13 3522地區年會義賣收入 9500 36100 東聖社 DAG Daniel
2021-04-13 3522地區年會義賣收入 8000 44100 白金社 Tony
2021-04-13 3522地區年會義賣收入 5000 49100 東聖社 PE Jay
2021-04-14 3522地區年會義賣收入 1500 50600 東美社 P Trevor
2021-04-14 3522地區年會義賣收入 5800 56400 雲端社 PP Bing
2021-04-15 3522地區年會義賣收入 2500 58900 忠美社 P Jacky
2021-04-15 3522地區年會義賣收入 400 59300 東昇社 P Auto
2021-04-15 3522地區年會義賣收入 3100 62400 松智社 CP Joe
2021-04-19 3522地區年會義賣收入 10000 72400 東聖社 DAG Daniel
2021-04-19 3522地區年會義賣收入 700 73100 文湖社 IPP Joey 之友 蘇剛弘
2021-04-19 DAG Daniel 捐講師車馬費 3000 76100 海洋社例會分享扶輪公益網
2021-04-20 3522地區年會義賣收入 82000 158100 年會展場現金總收入
2021-04-20 3522地區年會義賣收入 17400 175500 海洋社 P Gary
2021-04-20 東方社 PP Cora 捐款 1000 176500
合    計 176500 0 176500