財務專區 - 2025年11月收支明細表
| 日期 | 摘要 | 收入金額 | 支出金額 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | PP Cora 捐 | 5000 | 5000 | ||
| 2025-11-10 | 鄭密鈴 | 10000 | 15000 | PP Cora友 | |
| 2025-11-12 | 文湖社演講費 | 3000 | 18000 | PP Ken | |
| 2025-11-18 | 白金陳素綾 | 2000 | 20000 | ||
| 合 計 | 20000 | 0 | 20000 | ||


