財務專區 - 2025年12月收支明細表
| 日期 | 摘要 | 收入金額 | 支出金額 | 餘額 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 天使研習物資沙威隆 | 16830 | -16830 | Ken代墊,含匯費30 | |
| 2025-12-16 | 東方社 | 20000 | 3170 | ||
| 2025-12-17 | 內湖社 | 30000 | 33170 | ||
| 2025-12-18 | 天使研習集思場地尾款(70%)及事務用品 | 31293 | 1877 | Tax代墊 | |
| 2025-12-18 | 天使研習後會議餐費&活動佈置用品 | 13411 | -11534 | Cora代墊,含匯費30 | |
| 2025-12-18 | 天使研習輸出物 | 6152 | -17686 | 東盛創意,含匯費30 | |
| 2025-12-18 | 天使研習支援執秘費用 | 2000 | -19686 | 王淳瑩 | |
| 2025-12-18 | 公益網運輸補助 | 50000 | -69686 | 李文昌,含匯費30 | |
| 2025-12-18 | 天使研習捐贈物資尿布&看護墊 | 100507 | -170193 | 強翰儀器,含匯費30 | |
| 2025-12-21 | 存款息 | 2982 | -167211 | ||
| 合 計 | 52982 | 220193 | -167211 | ||


