捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 鍋子 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 登山拐杖 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 小垃圾桶 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 兒童玩具 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 補蚊燈 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 畫板 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 杯子 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 兒童玩具 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 電鍋 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 滑板車 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 善緣坊 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 電鍋 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 蔬菜切機 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 豆漿機 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 熱水壺 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-12 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 一堆杯子 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-05 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 鄭承竣 | 蝙蝠俠玩具 | 1 | 0 | 徐偉倫 Alvin |
|
| 2026-02-05 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 鄭承竣 | 實木椅凳 | 1 | 0 | 徐偉倫 Alvin |
|
| 2026-02-05 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 王柏喆 | Rick | 數位相框 | 1 | 0 | 鄭承竣 |
| 2026-02-05 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 鄭承竣 | Sunlife真空管擴大機 | 1 | 0 | 張恕仁 Anita |
|
| 2026-02-05 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 花架 | 1 | 0 | 鄭承竣 |
| 2026-02-05 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 花瓶 | 1 | 0 | 鄭承竣 |
| 2026-02-05 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 手套 | 1 | 0 | 鄭承竣 |
| 2026-02-05 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 花架 | 1 | 0 | 鄭承竣 |
| 2026-02-05 | 第8分區 | 台北市白金扶輪社 | 張恕仁 | Anita | 保溫瓶 | 1 | 0 | 鄭承竣 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||


