捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 第7分區 | 台北市忠信扶輪社 | 方思云 | Melody | 乳香塊加熱器 | 1 | 0 | 社團法人桃園市真幸福全人關懷協會 真幸福協會 |
| 2026-02-15 | 第7分區 | 台北市忠信扶輪社 | 方思云 | Melody | 精油噴霧機 | 1 | 0 | 社團法人暖晴社會福利協會 暖晴社會福利協會 |
| 2026-02-15 | 第7分區 | 台北市忠信扶輪社 | 方思云 | Melody | 高爾夫球 | 1 | 0 | 吳國光 |
| 2026-02-15 | 第7分區 | 台北市忠信扶輪社 | 方思云 | Melody | 電子鋼琴 | 1 | 0 | 吳國光 |
| 2026-02-15 | 第7分區 | 台北市忠信扶輪社 | 方思云 | Melody | 愛馬仕香水數隻 | 1 | 0 | 吳國光 |
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 新生兒腳套 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 鍋子 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 登山拐杖 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 小垃圾桶 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 兒童玩具 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 補蚊燈 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 畫板 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 杯子 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 兒童玩具 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 電鍋 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 滑板車 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 善緣坊 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 電鍋 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 蔬菜切機 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 豆漿機 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-13 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 熱水壺 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-12 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 吳國光 | 一堆杯子 | 1 | 0 | 邱湘玲 Angel |
|
| 2026-02-05 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 鄭承竣 | 蝙蝠俠玩具 | 1 | 0 | 徐偉倫 Alvin |
|
| 2026-02-05 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 鄭承竣 | 實木椅凳 | 1 | 0 | 徐偉倫 Alvin |
|
| 2026-02-05 | 第9分區 | 台北市天運扶輪社 | 王柏喆 | Rick | 數位相框 | 1 | 0 | 鄭承竣 |
| « 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 » | ||||||||


