捐贈芳名錄 - 愛心資源捐贈
| 日期 | 分區 | 社名 | 姓名 | RTN | 資源品名 | 數量 | 價值 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第2分區 | 台北市金生麗水扶輪社 | 台北市金生麗水扶輪社 | 保溫瓶 /杯/壺 500只 | 1 | 0 | 中華有樂銀髮健康促進協會 有樂協會 |
|
| 2024-02-03 | 第10分區 | 台北市東林扶輪社 | 徐心儀 | Cindy | 成人口罩 | 500 | 5,000 | 永寬社區關懷協會 |
| 2024-02-01 | 第9分區 | 臺北市文湖扶輪社 | 許藍月 | 藍月 | 車用香薰加濕器 | 1 | 100 | 樂福人文關懷服務協會(樂福康復之家) 樂福 |
| 2024-02-01 | 第10分區 | 台北市東聖扶輪社 | 陳忠任_東聖社 | Daniel | 手機 | 1 | 1,000 | 社團法人中華民國小胖威利病友關懷協會 小胖威利病友關懷協會 |
| 2024-01-31 | 第9分區 | 臺北市文湖扶輪社 | 鄧淑蕙 | Fei | 釘書機與釘書針 | 1 | 0 | 社團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會 樂說協會 |
| « 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 » | ||||||||


